Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 5 Année(2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Année de base : 2025 = 100
Pondération
Année 2022 2023 2024 2025 2026
Niveau 1
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 173,38 176,28 189,56 171,39 177,76
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 25,31 24,31 24,36 24,97 21,93
Articles d’habillement et chaussures 56,44 53,80 55,52 54,30 49,05
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 180,72 206,75 150,71 184,57 165,95
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 58,90 55,66 59,54 57,18 59,99
Santé 39,14 35,58 43,35 43,35 45,42
Transports 162,87 161,76 151,47 146,89 163,45
Information et communication 47,92 42,57 45,55 45,70 43,57
Loisirs, sport et culture 80,05 76,81 89,03 86,42 90,37
Services de l’enseignement 9,33 8,45 9,11 9,08 4,17
Restaurants et services d’hébergement 78,86 75,82 101,04 97,19 100,42
Assurance et services financiers 40,32 38,18 37,24 36,94 35,91
Soins corporels, protection sociale et biens et services divers 46,77 44,04 43,51 42,01 42,00
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)