Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Février 2022, Mars 2022, Avril 2022, Mai 2022, Juin 2022, Juillet 2022, Août 2022, Septembre 2022, Octobre 2022, Novembre 2022, Décembre 2022, Janvier 2023, Février 2023)
Année de Base : 2013 = 100
Indice des prix à la consommation Inflation Indice santé Indice lissé Indice sans produits énergétiques Indice sans produits pétroliers
Année Mois
2022 Février 2022 119,07 8.04% 118,74 114,60 115,61 120,05
Mars 2022 119,69 8.31% 119,05 115,54 116,26 120,23
Avril 2022 120,09 8.31% 119,59 116,52 116,96 120,82
Mai 2022 121,01 8.97% 120,25 117,02 117,55 121,48
Juin 2022 122,04 9.65% 121,02 117,58 118,37 122,13
Juillet 2022 123,05 9.62% 122,35 118,39 119,54 123,37
Août 2022 124,05 9.94% 123,68 119,39 120,23 124,92
Septembre 2022 125,24 11.27% 124,92 120,53 120,26 126,17
Octobre 2022 128,21 12.27% 127,92 122,22 121,40 128,85
Novembre 2022 127,92 10.63% 127,44 123,47 122,44 128,49
Décembre 2022 127,72 10.35% 127,89 124,50 123,10 128,78
2023 Janvier 2023 127,84 8.05% 128,00 125,26 124,98 128,81
Février 2023 126,95 6.62% 126,86 125,00 125,87 127,83
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)