Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025)
Année de Base : 2013 = 100
Indice des prix à la consommation Inflation Indice santé Indice lissé Indice sans produits énergétiques Indice sans produits pétroliers
Année Mois
2024 Octobre 2024 132,79 3.20% 132,96 130,13 133,32 134,50
Novembre 2024 133,01 3.20% 133,22 130,22 133,42 134,75
Décembre 2024 133,54 3.16% 133,73 130,42 133,75 135,29
2025 Janvier 2025 135,39 4.08% 135,52 131,18 135,22 137,19
Février 2025 135,66 3.55% 135,79 131,87 135,25 137,44
Mars 2025 135,56 2.91% 135,91 132,53 135,30 137,54
Avril 2025 134,44 2.55% 134,77 132,79 134,71 136,43
Mai 2025 134,23 2.01% 134,54 132,55 135,07 136,25
Juin 2025 134,70 2.15% 135,04 132,36 135,63 136,74
Juillet 2025 135,36 1.92% 135,60 132,29 136,25 137,35
Août 2025 135,35 1.91% 135,64 132,50 136,40 137,38
Septembre 2025 134,95 2.12% 135,26 132,68 136,10 137,02
Octobre 2025 135,44 2.00% 135,76 132,85 136,76 137,52
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)