Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025)
Année de Base : 2013 = 100
Indice des prix à la consommation Inflation Indice santé Indice lissé Indice sans produits énergétiques Indice sans produits pétroliers
Année Mois
2024 Avril 2024 131,10 3.37% 130,85 128,32 131,17 132,13
Mai 2024 131,58 3.36% 131,42 128,62 131,87 132,74
Juin 2024 131,87 3.74% 131,92 128,86 132,12 133,18
Juillet 2024 132,81 3.64% 132,84 129,12 133,04 134,14
Août 2024 132,81 2.86% 132,94 129,63 133,29 134,34
Septembre 2024 132,15 3.06% 132,41 129,88 132,59 133,87
Octobre 2024 132,79 3.20% 132,96 130,13 133,32 134,50
Novembre 2024 133,01 3.20% 133,22 130,22 133,42 134,75
Décembre 2024 133,54 3.16% 133,73 130,42 133,75 135,29
2025 Janvier 2025 135,39 4.08% 135,52 131,18 135,22 137,19
Février 2025 135,66 3.55% 135,79 131,87 135,25 137,44
Mars 2025 135,56 2.91% 135,91 132,53 135,30 137,54
Avril 2025 134,44 2.55% 134,77 132,79 134,71 136,43
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)