Harmonised consumer price index per month, per base year according to the ECOICOP Ver. 2 classification
Filters:
Date : Last 13 Month(May 2025, June 2025, July 2025, August 2025, September 2025, October 2025, November 2025, December 2025, January 2026, February 2026, March 2026, April 2026, May 2026)
Base year : 2025 = 100
HICP Index
Year 2025 2026
Trimester 2nd quarter 2025 3rd quarter 2025 4th quarter 2025 1st quarter 2026 2nd quarter 2026
Month May 2025 June 2025 July 2025 August 2025 September 2025 October 2025 November 2025 December 2025 January 2026 February 2026 March 2026 April 2026 May 2026
Global index Level 1
Global index FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 99,20 99,93 100,34 100,11 99,85 99,97 100,50 100,24 100,40 100,64 100,08 100,46 100,09
ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS 99,59 99,68 100,27 100,46 100,13 100,87 100,71 100,41 101,37 101,72 101,02 102,06 102,49
CLOTHING AND FOOTWEAR 102,50 102,73 79,69 102,91 105,42 107,37 107,61 107,74 83,25 104,93 104,59 104,77 104,57
HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 98,64 99,11 99,52 99,18 98,96 99,22 99,90 99,35 99,72 101,48 102,85 107,70 105,71
FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND ROUTINE HOUSEHOLD MAINTENANCE 99,94 101,00 98,53 100,28 100,51 100,12 99,30 100,25 99,12 100,77 100,06 100,64 100,09
HEALTH 99,87 99,95 100,07 100,16 100,19 100,21 100,27 100,36 102,37 103,05 103,18 103,34 103,37
TRANSPORT 98,84 99,33 100,50 100,77 100,37 100,44 100,80 101,24 99,77 101,69 105,60 108,31 107,27
INFORMATION AND COMMUNICATION 99,74 100,08 98,96 100,54 100,15 100,85 101,12 101,38 101,41 103,41 102,25 101,97 101,34
RECREATION, SPORT AND CULTURE 98,55 99,45 100,70 100,46 99,22 99,62 100,98 102,91 101,70 103,86 102,98 102,00 103,54
EDUCATION SERVICES 99,45 99,45 99,45 99,45 99,45 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64
RESTAURANTS AND ACCOMMODATION SERVICES 99,27 99,70 102,33 102,63 100,40 101,19 100,49 101,81 100,67 101,87 101,42 103,48 103,92
INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES 100,03 100,11 100,25 100,25 100,25 100,22 100,22 100,67 101,68 101,68 101,79 101,76 101,99
PERSONAL CARE, SOCIAL PROTECTION AND MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 99,19 99,60 100,46 100,43 99,91 100,30 100,53 101,21 100,86 101,16 101,37 101,86 101,88
Global index 99,39 99,87 99,03 100,52 100,20 100,56 100,83 101,14 99,54 102,00 102,32 103,67 103,33
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)