Durchschnittlicher offizieller Preis von Erdölprodukten in Euro
Filter:
Datum : Letzte 24 Monat( 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3)
Produkte : Super 95 E5 (€/L), Super 95 E10 (€/L), Super Plus 98 E5 (€/L), Super Plus 98 E10 (€/L), Dieselkraftstoff B7 (€/L), Dieselkraftstoff B10 (€/L), Dieselkraftstoff B20 (€/L), Dieselkraftstoff B30 (€/L), Dieselkraftstoff XTL (€/L), Gasöl Diesel Heizung (>=2000L) (€/L), Gasöl Diesel Heizung (<2000L) (€/L), Heizöl (H0/H7) (>=2000L) (€/L), Heizöl (H0/H7) (<2000L) (€/L), Heizöl (H0/H7) (an der Pumpe) (€/L), Autogas LPG (an der Pumpe) (€/L)
Produktgruppe Benzin Gasöl Diesel Verkehr Gasöl Diesel (Heizung Zwecke) Heizöl Butan + LPG
Produkt Super 95 E5 (€/L) Super 95 E10 (€/L) Super Plus 98 E5 (€/L) Super Plus 98 E10 (€/L) Dieselkraftstoff B7 (€/L) Dieselkraftstoff B10 (€/L) Dieselkraftstoff B20 (€/L) Dieselkraftstoff B30 (€/L) Dieselkraftstoff XTL (€/L) Gasöl Diesel Heizung (>=2000L) (€/L) Gasöl Diesel Heizung (<2000L) (€/L) Heizöl (H0/H7) (>=2000L) (€/L) Heizöl (H0/H7) (<2000L) (€/L) Heizöl (H0/H7) (an der Pumpe) (€/L) Autogas LPG (an der Pumpe) (€/L)
Jahr Monat
2022 4 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8915 1,8204 1,9259 1,8799 1,9916 1,9664 2,0006 2,0861 3,6167 1,2195 1,2514 . . . 1,0139
5 Durchschnittspreis inkl. MwSt 2,0126 1,9589 2,1017 2,0631 2,0234 1,9978 2,0310 2,1168 3,6521 1,2665 1,2984 . . . 0,8803
6 Durchschnittspreis inkl. MwSt 2,1877 2,1080 2,3625 2,3252 2,1834 2,1449 2,1553 2,2020 3,8756 1,4501 1,4819 . . . 0,7843
7 Durchschnittspreis inkl. MwSt 2,0375 1,9631 2,2155 2,1776 2,0659 2,0268 2,0369 2,0801 3,7432 1,3141 1,3460 . . . 0,7650
8 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8653 1,7945 2,0170 1,9612 1,9974 1,9669 1,9921 2,0648 3,6664 1,2489 1,2808 . . . 0,7412
9 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8019 1,7235 1,9364 1,8719 1,9961 1,9638 1,9857 2,0475 3,6374 1,2367 1,2686 . . . 0,7604
10 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,9408 1,8601 2,0898 2,0300 2,1536 2,1210 2,1342 2,1791 3,6417 1,4233 1,4589 . . . 0,7886
11 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,9508 1,8878 2,1013 2,0493 1,9856 1,9589 1,9798 2,0348 3,3891 1,2256 1,2612 . . . 0,7740
12 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,7738 1,7191 1,9105 1,8562 1,8018 1,7765 1,8038 1,8698 3,2405 1,0560 1,0916 . . . 0,7145
2023 1 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8250 1,7696 1,9674 1,9205 1,8089 1,7906 1,8239 1,9001 3,1305 1,0665 1,1021 . . . 0,7151
2 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8266 1,7779 1,9668 1,9287 1,7642 1,7505 1,7840 1,8592 2,9382 0,9649 1,0005 . . . 0,7903
3 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8047 1,7625 1,9424 1,9064 1,7738 1,7555 1,7763 1,8285 2,8917 0,9470 0,9826 . . . 0,7621
4 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8335 1,8127 1,9830 1,9652 1,7948 1,7804 1,7948 1,8316 2,6196 0,8882 0,9258 . . . 0,6980
5 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,7943 1,7559 1,9449 1,9210 1,7188 1,6930 1,7003 1,7289 2,8518 0,8194 0,8569 . . . 0,6236
6 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8191 1,7815 1,9738 1,9492 1,7506 1,7286 1,7358 1,7639 2,7519 0,8543 0,8918 . . . 0,5800
7 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8304 1,7879 1,9851 1,9609 1,7897 1,7712 1,7861 1,8286 2,8111 0,8887 0,9263 . . . 0,5720
8 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,9405 1,8733 2,1054 2,0806 1,9298 1,9080 1,9186 1,9515 2,9599 1,0346 1,0721 . . . 0,6217
9 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,9590 1,8952 2,1256 2,0977 1,9945 1,9710 1,9797 2,0103 3,0744 1,1085 1,1460 . . . 0,6945
10 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,8686 1,8075 2,0398 2,0095 1,9671 1,9400 1,9474 1,9740 3,1117 1,0706 1,1087 . . . 0,7136
11 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,7973 1,7508 1,9670 1,9441 1,8959 1,8762 1,8864 1,9159 2,8332 0,9942 1,0323 . . . 0,7164
12 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,7232 1,6784 1,8942 1,8775 1,8179 1,8046 1,8205 1,8591 2,6355 0,9214 0,9596 . . . 0,7298
2024 1 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,6852 1,6627 1,8662 1,8633 1,8147 1,8086 1,8254 1,8693 2,5154 0,9238 0,9619 . . . 0,7321
2 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,7434 1,7266 1,9327 1,9347 1,8831 1,8780 1,8891 1,9197 2,4257 1,0038 1,0419 . . . 0,7408
3 Durchschnittspreis inkl. MwSt 1,7760 1,7583 1,9611 1,9631 1,8542 1,8493 1,8646 1,9046 2,4324 0,9665 1,0046 . . . 0,7250
Quelle: Generaldirektion Energie- FÖD Wirtschaft