Année 2024
Toutes les localités Toutes les localités Toutes les localités
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne Etranger Non attribué
Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis
Toutes les classes Classe emploi INS
Toutes les classes Aucun employé 635.004 100.244 246.015 16.202 16 997.481
1-4 employés 70.191 14.160 35.860 840 . 121.051
5-9 employés 18.809 3.623 8.709 291 . 31.432
10-19 employés 11.185 2.065 4.743 197 . 18.190
20-49 employés 7.399 1.402 2.821 147 . 11.769
50-99 employés 2.228 549 883 60 . 3.720
100-199 employés 1.288 265 455 30 . 2.038
200-249 employés 269 62 76 11 . 418
250-499 employés 550 138 181 10 . 879
500-999 employés 276 96 76 3 . 451
1000-1999 employés 116 62 41 . . 219
2000-2999 employés 30 20 10 . . 60
3000-3999 employés 16 7 7 . . 30
4000-4999 employés 10 8 6 . . 24
5000-9999 employés 21 13 6 2 . 42
+ 10.000 employés 3 11 1 . . 15
Toutes les classes 747.395 122.725 299.890 17.793 16 1.187.819
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)