Année 2023
Toutes les localités Toutes les localités Toutes les localités
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne Etranger Non attribué
Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis Nombre d’assujettis
Toutes les classes Classe emploi INS
Toutes les classes Aucun employé 621.475 96.645 241.418 17.136 25 976.699
1-4 employés 71.671 14.146 36.539 857 . 123.213
5-9 employés 18.934 3.615 8.802 308 . 31.659
10-19 employés 11.102 2.061 4.643 200 . 18.006
20-49 employés 7.395 1.386 2.810 149 . 11.740
50-99 employés 2.166 539 837 63 . 3.605
100-199 employés 1.257 270 443 34 . 2.004
200-249 employés 274 66 78 7 . 425
250-499 employés 541 148 179 11 . 879
500-999 employés 273 93 78 4 . 448
1000-1999 employés 115 57 40 . . 212
2000-2999 employés 35 17 10 . . 62
3000-3999 employés 15 7 7 . . 29
4000-4999 employés 11 8 6 . . 25
5000-9999 employés 18 15 6 2 . 41
+ 10.000 employés 3 11 1 . . 15
Toutes les classes 735.285 119.084 295.897 18.771 25 1.169.062
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)