Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025)
Année de Base : 2013 = 100
Niveau 1 Produits alimentaires Produits non-alimentaires Services Loyers
Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation
Année Mois
2024 Avril 2024 137,65 125,48 135,87 128,29
Mai 2024 138,53 125,43 136,65 128,99
Juin 2024 138,08 125,84 137,25 129,07
Juillet 2024 138,77 126,36 139,02 128,84
Août 2024 139,15 125,80 139,25 129,55
Septembre 2024 137,43 125,75 138,45 129,36
Octobre 2024 138,52 126,18 138,83 131,23
Novembre 2024 138,75 127,12 138,31 131,32
Décembre 2024 138,84 127,33 139,42 131,86
2025 Janvier 2025 143,16 129,41 140,07 132,02
Février 2025 142,47 129,71 140,74 132,59
Mars 2025 143,69 128,81 140,84 132,72
Avril 2025 141,07 126,82 141,24 132,79
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)