Faillissementen en banenverlies in België per maand, gemeente, economische activiteit (NACE 2008), type onderneming, rechtsvorm, grootteklasse van het aantal werknemers (RSZ) en levensduur
Filters:
Datum : 2023
Jaar 2023
Aantal faillissementen
Alle levensduren Alle levensduren Alle levensduren
Levensduur onderneming Minder dan 1 jaar Van 1 jaar tot minder dan 2 jaar Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 20 jaar of meer
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij . 1 7 4 4 17 8 10 32 83
B Winning van delfstoffen . . . . 1 . . . . 1
C Industrie 2 26 50 57 35 75 59 30 108 442
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 1 1 1 . 2 3 3 . 2 13
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering . . 4 2 2 7 2 3 1 21
F Bouwnijverheid 20 170 303 295 245 546 264 146 241 2.230
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 20 123 239 231 208 514 245 147 366 2.093
H Vervoer en opslag 4 47 99 114 78 157 59 31 59 648
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 34 184 212 251 257 530 184 122 210 1.984
J Informatie en communicatie 1 11 26 23 21 68 59 26 48 283
K Financiële activiteiten en verzekeringen . 2 2 3 1 11 11 16 21 67
L Exploitatie van en handel in onroerend goed . . 10 12 12 48 24 19 47 172
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 4 25 53 78 59 184 106 87 182 778
N Administratieve en ondersteunende diensten 10 39 68 68 59 154 89 35 90 612
P Onderwijs . 5 5 7 6 12 9 4 11 59
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 1 3 8 18 21 60 32 17 28 188
R Kunst, amusement en recreatie 2 9 5 22 17 60 16 18 37 186
S Overige diensten 8 24 36 31 33 108 53 36 52 381
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik . . . . . . 2 . . 2
Alle economische activiteiten 107 670 1.128 1.216 1.061 2.554 1.225 747 1.535 10.243
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)