Faillissementen en banenverlies in België per maand, gemeente, economische activiteit (NACE 2008), type onderneming, rechtsvorm, grootteklasse van het aantal werknemers (RSZ) en levensduur
Filters:
Datum : 2026
Jaar 2026
Aantal faillissementen
Alle levensduren Alle levensduren Alle levensduren
Levensduur onderneming Minder dan 1 jaar Van 1 jaar tot minder dan 2 jaar Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 20 jaar of meer
Alle economische activiteiten Sectie
Alle economische activiteiten A Landbouw, bosbouw en visserij . 1 4 5 4 19 6 3 13 55
C Industrie 1 15 29 31 32 84 33 26 98 349
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht . . . . . 1 . 1 . 2
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering . 2 4 3 2 1 2 1 1 16
F Bouwnijverheid 10 108 187 232 217 651 207 141 199 1.952
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 11 111 133 175 128 444 205 119 319 1.645
H Vervoer en opslag 11 36 68 87 82 222 48 20 59 633
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 24 131 179 171 121 388 152 105 170 1.441
J Informatie en communicatie 4 12 26 31 23 93 50 34 39 312
K Financiële activiteiten en verzekeringen . . 1 3 7 11 5 7 16 50
L Exploitatie van en handel in onroerend goed . 5 7 6 6 37 20 16 62 159
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 4 22 51 65 54 180 81 67 135 659
N Administratieve en ondersteunende diensten 2 40 58 63 76 146 66 43 68 562
P Onderwijs 1 1 3 9 7 19 11 5 7 63
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening . 2 14 20 13 39 23 8 33 152
R Kunst, amusement en recreatie . 8 8 4 10 51 17 13 33 144
S Overige diensten 4 17 27 32 31 100 39 21 39 310
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik . . . . . . 1 . . 1
Alle economische activiteiten 72 511 799 937 813 2.486 966 630 1.291 8.505
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)