Population par lieu de résidence, nationalité (Belge/non-Belge), état civil, âge et sexe
Ces résultats ont fait l'objet d'un traitement visant à éviter que des situations individuelles particulières ne soient révélées.
Filtres:
Belges et non-Belges Belges et non-Belges Belges et non-Belges
Nationalité Belges non-Belges
Population au 01 janvier 2015 Population au 01 janvier 2025 Population au 01 janvier 2015 Population au 01 janvier 2025 Population au 01 janvier 2015 Population au 01 janvier 2025
Belgique Région Hommes et femmes Sexe
Belgique Région flamande Hommes et femmes Femmes 3.017.107 3.093.794 244.328 371.153 3.261.435 3.464.947
Hommes 2.922.890 3.014.579 259.802 385.240 3.182.692 3.399.819
Hommes et femmes 5.939.997 6.108.373 504.130 756.393 6.444.127 6.864.766
Région de Bruxelles-Capitale Hommes et femmes Femmes 402.069 402.719 200.403 237.731 602.472 640.450
Hommes 374.378 386.021 198.323 229.324 572.701 615.345
Hommes et femmes 776.447 788.740 398.726 467.055 1.175.173 1.255.795
Région wallonne Hommes et femmes Femmes 1.666.187 1.684.433 173.856 205.699 1.840.043 1.890.132
Hommes 1.571.127 1.609.081 178.574 205.777 1.749.701 1.814.858
Hommes et femmes 3.237.314 3.293.514 352.430 411.476 3.589.744 3.704.990
Belgique Hommes et femmes 9.953.758 10.190.627 1.255.286 1.634.924 11.209.044 11.825.551
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)