Population par lieu de résidence, nationalité (Belge/non-Belge), état civil, âge et sexe
Ces résultats ont fait l'objet d'un traitement visant à éviter que des situations individuelles particulières ne soient révélées.
Filtres:
Belges et non-Belges Belges et non-Belges Belges et non-Belges
Nationalité Belges non-Belges
Population au 01 janvier 2014 Population au 01 Janvier 2024 Population au 01 janvier 2014 Population au 01 Janvier 2024 Population au 01 janvier 2014 Population au 01 Janvier 2024
Belgique Région Hommes et femmes Sexe
Belgique Région flamande Hommes et femmes Femmes 3.011.969 3.081.676 233.017 362.575 3.244.986 3.444.251
Hommes 2.916.854 3.001.904 248.865 375.615 3.165.719 3.377.519
Hommes et femmes 5.928.823 6.083.580 481.882 738.190 6.410.705 6.821.770
Région de Bruxelles-Capitale Hommes et femmes Femmes 403.483 401.310 193.373 236.088 596.856 637.398
Hommes 374.622 383.658 192.008 228.541 566.630 612.199
Hommes et femmes 778.105 784.968 385.381 464.629 1.163.486 1.249.597
Région wallonne Hommes et femmes Femmes 1.663.553 1.682.196 170.812 202.580 1.834.365 1.884.776
Hommes 1.565.430 1.605.199 176.530 202.308 1.741.960 1.807.507
Hommes et femmes 3.228.983 3.287.395 347.342 404.888 3.576.325 3.692.283
Belgique Hommes et femmes 9.935.911 10.155.943 1.214.605 1.607.707 11.150.516 11.763.650
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)