Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 24 Mois(Décembre 2022, Janvier 2023, Février 2023, Mars 2023, Avril 2023, Mai 2023, Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024)
Indice IPCH Inflation (IPCH) Indice IPCH à taux de taxation constants Inflation (IPCH à taux de taxation constants)
Année Trimestre Mois
2022 4ème trimestre 2022 Décembre 2022 127,77 10.2% 127,48 11.7%
2023 1er trimestre 2023 Janvier 2023 125,66 7.4% 125,38 8.8%
Février 2023 125,99 5.4% 125,67 6.8%
Mars 2023 126,23 4.9% 125,83 5.6%
2ème trimestre 2023 Avril 2023 124,65 3.3% 121,86 1.3%
Mai 2023 124,91 2.7% 122,26 0.8%
Juin 2023 124,79 1.6% 122,00 -0.3%
3ème trimestre 2023 Juillet 2023 124,05 1.7% 121,08 -0.4%
Août 2023 127,20 2.4% 124,18 0.2%
Septembre 2023 126,73 0.7% 123,57 -1.7%
4ème trimestre 2023 Octobre 2023 127,15 -1.7% 123,92 -4.1%
Novembre 2023 127,05 -0.8% 123,76 -3.1%
Décembre 2023 128,45 0.5% 124,96 -2.0%
2024 1er trimestre 2024 Janvier 2024 127,51 1.5% 124,04 -1.1%
Février 2024 130,54 3.6% 126,98 1.0%
Mars 2024 131,05 3.8% 127,35 1.2%
2ème trimestre 2024 Avril 2024 130,72 4.9% 126,83 4.1%
Mai 2024 130,98 4.9% 126,99 3.9%
Juin 2024 131,56 5.4% 127,50 4.5%
3ème trimestre 2024 Juillet 2024 130,76 5.4% 126,54 4.5%
Août 2024 132,73 4.3% 128,28 3.3%
Septembre 2024 132,21 4.3% 127,67 3.3%
4ème trimestre 2024 Octobre 2024 132,90 4.5% 128,23 3.5%
Novembre 2024 133,13 4.8% 128,42 3.8%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)