|  | Jahr | 2021 | 2022 | 
        
          |  | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in der Grundgesamtheit aktiver Unternehmen im Jahr t | Beschäftigtenzahl in der Grundgesamtheit aktiver Unternehmen im Jahr t | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in der Grundgesamtheit aktiver Unternehmen im Jahr t | Beschäftigtenzahl in der Grundgesamtheit aktiver Unternehmen im Jahr t | 
        
          | Summenpegel 1 | Größenklasse | 
      
      
        
          | B: Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 Arbeitnehmer | 96 | 0 | 102 | 95 | 0 | 107 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 22 | 47 | 49 | 17 | 43 | 43 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 20 | 155 | 155 | 25 | 173 | 173 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 33 | 2.006 | 2.014 | 35 | 2.008 | 2.017 | 
        
          | D: Energieversorgung | 0 Arbeitnehmer | 662 | 0 | 683 | 718 | 0 | 768 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 58 | 98 | 123 | 45 | 85 | 102 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 9 | 60 | 62 | 10 | 67 | 67 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 58 | 20.898 | 21.036 | 56 | 21.163 | 21.234 | 
        
          | E: Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 0 Arbeitnehmer | 663 | 0 | 718 | 837 | 0 | 892 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 300 | 641 | 670 | 293 | 633 | 668 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 113 | 800 | 823 | 123 | 792 | 804 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 259 | 23.220 | 23.319 | 287 | 23.963 | 24.077 | 
        
          | F: Baugewerbe/Bau | 0 Arbeitnehmer | 99.834 | 0 | 106.269 | 113.359 | 0 | 120.850 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 20.758 | 36.434 | 40.911 | 20.876 | 37.769 | 42.531 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 4.171 | 26.844 | 27.012 | 4.305 | 27.209 | 27.629 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 4.025 | 153.122 | 154.223 | 4.160 | 156.050 | 156.982 | 
        
          | C: Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | 0 Arbeitnehmer | 23.613 | 0 | 25.156 | 27.134 | 0 | 29.208 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 6.750 | 14.298 | 15.885 | 6.566 | 13.578 | 15.133 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 2.574 | 16.935 | 17.095 | 2.845 | 18.626 | 19.049 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 4.887 | 442.771 | 444.173 | 4.929 | 449.254 | 450.475 | 
        
          | GTSXO_S94: Dienstleistungen (ohne öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung/ Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen/ private Haushalte mit Hauspersonal/ Exterritoriale Organisationen und Körperschaften) | 0 Arbeitnehmer | 512.221 | 0 | 564.209 | 544.175 | 0 | 586.091 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 113.515 | 200.923 | 237.249 | 107.785 | 199.435 | 227.235 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 23.859 | 151.680 | 154.630 | 24.597 | 156.760 | 159.518 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 24.646 | 1.923.645 | 1.930.436 | 25.653 | 1.993.464 | 1.998.109 | 
      
    
    Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)