Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat nace rev.2
Filters:
Referentie periode : Laatste 13 Referentiemaand(Februari 2023, Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024)
Basisjaar : 2010
Econ
activiteit NACE Rev
2 : 08 Overige winning van delfstoffen, B Winning van delfstoffen, 13 Vervaardiging van textiel, 16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen/ vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, 20 Vervaardiging van chemische producten, 22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, 23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm, 25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, 26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur, C Industrie
Referentiemaand Februari 2023 Maart 2023 April 2023 Mei 2023 Juni 2023 Juli 2023 Augustus 2023 September 2023 Oktober 2023 November 2023 December 2023 Januari 2024 Februari 2024
Basisjaar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt Index - Binnenlandse markt
Sectie Afdeling Groep
B Winning van delfstoffen 08 Overige winning van delfstoffen 159,5 159,9 160,1 162,3 162,3 162,3 162,3 164,0 159,7 158,4 162,9 163,7 167,9
B Winning van delfstoffen 169,7 169,7 169,2 171,1 171,2 171,3 171,3 173,2 168,1 167,1 171,8 172,7 177,0
C Industrie 13 Vervaardiging van textiel 153,1 153,5 152,8 154,7 154,9 154,8 154,5 155,0 155,3 154,8 156,6 154,4 154,8
16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen/ vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk 191,2 191,7 189,7 184,0 183,6 177,7 178,8 176,6 172,6 176,6 178,0 178,1 178,1
19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 163,2 161,5 159,9 152,9 155,1 157,6 158,5 164,2 152,9 150,9 150,2 157,5 164,5
20 Vervaardiging van chemische producten 175,3 173,8 171,9 164,0 159,1 150,9 150,3 153,8 154,2 152,0 147,8 148,4 151,0
22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 142,2 141,1 142,4 141,5 140,8 138,2 136,1 138,9 138,1 139,4 138,3 138,3 138,4
23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 173,1 172,9 173,3 172,1 172,7 172,5 172,6 169,9 174,6 172,1 172,8 170,1 172,9
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 184,2 180,2 179,3 181,5 178,4 176,7 173,9 172,9 176,6 178,2 178,1 177,3 181,8
25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 162,3 163,6 164,3 164,1 162,3 159,8 159,6 157,8 157,7 160,0 159,5 161,5 159,9
26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 115,7 115,7 114,8 113,7 113,7 113,7 114,9 113,6 113,8 112,7 114,4 113,9 114,2
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 149,4 149,2 152,9 152,0 153,7 153,4 154,1 153,5 155,9 154,2 152,9 152,3 153,6
C Industrie 156,4 155,8 155,4 153,1 152,1 150,6 150,4 151,5 150,3 149,9 149,1 150,4 153,0
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)