HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer met vaste belastingstarieven Inflatie (HVPI) Inflatie (HICP met vaste belastingstarieven)
Jaar Trimester Maand
2024 2de kwartaal 2024 April 2024 96,50 97,00 4.9% 4.1%
Mei 2024 96,70 97,10 4.9% 3.9%
Juni 2024 97,10 97,50 5.4% 4.5%
3de kwartaal 2024 Juli 2024 96,50 96,80 5.4% 4.5%
Augustus 2024 98,00 98,10 4.3% 3.3%
September 2024 97,60 97,60 4.3% 3.3%
4de kwartaal 2024 Oktober 2024 98,10 98,10 4.5% 3.5%
November 2024 98,30 98,20 4.8% 3.8%
December 2024 99,00 99,00 4.4% 3.6%
2025 1ste kwartaal 2025 Januari 2025 98,20 98,20 4.4% 3.5%
Februari 2025 100,60 100,60 4.4% 3.6%
Maart 2025 100,20 100,10 3.6% 2.8%
2de kwartaal 2025 April 2025 99,50 99,50 3.1% 2.6%
Mei 2025 99,40 99,40 2.8% 2.4%
Juni 2025 99,90 99,90 2.9% 2.4%
3de kwartaal 2025 Juli 2025 99,00 99,00 2.6% 2.4%
Augustus 2025 100,50 100,50 2.6% 2.5%
September 2025 100,20 100,20 2.7% 2.6%
4de kwartaal 2025 Oktober 2025 100,60 100,60 2.5% 2.6%
November 2025 100,80 100,80 2.6% 2.7%
December 2025 101,10 101,10 2.2% 2.2%
2026 1ste kwartaal 2026 Januari 2026 99,50 99,50 1.4% 1.4%
Februari 2026 102,00 102,00 1.4% 1.4%
Maart 2026 102,30 102,30 2.2% 2.2%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)