Année de base 1914 = 100 1988 = 100 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation
Année Mois
2023 Octobre 2023 29.568,57 222,15 181,00 157,49 128,67
Novembre 2023 29.619,13 222,53 181,31 157,76 128,89
Décembre 2023 29.747,82 223,50 182,10 158,45 129,45
2024 Janvier 2024 29.892,59 224,58 182,98 159,22 130,08
Février 2024 30.106,31 226,19 184,29 160,36 131,01
Mars 2024 30.271,76 227,43 185,30 161,24 131,73
Avril 2024 30.126,99 226,34 184,42 160,47 131,10
Mai 2024 30.237,29 227,17 185,09 161,05 131,58
Juin 2024 30.303,94 227,67 185,50 161,41 131,87
Juillet 2024 30.519,95 229,30 186,82 162,56 132,81
Août 2024 30.519,95 229,30 186,82 162,56 132,81
Septembre 2024 30.368,28 228,16 185,90 161,75 132,15
Octobre 2024 30.515,35 229,26 186,80 162,53 132,79
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)