Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024)
Basisjaar : 2013 = 100
Basisjaar 2013 = 100
Consumptieprijsindex Inflatie Gezondheidsindex Afgevlakte index Index zonder petroleum producten Index zonder energetische producten
Jaar Maand
2023 November 2023 128,89 0.76% 128,55 125,73 129,80 130,05
December 2023 129,45 1.35% 129,53 125,91 130,64 130,12
2024 Januari 2024 130,08 1.75% 130,19 126,56 131,43 131,24
Februari 2024 131,01 3.20% 130,95 127,21 132,22 131,33
Maart 2024 131,73 3.18% 131,75 127,99 132,95 131,91
April 2024 131,10 3.37% 130,85 128,32 132,13 131,17
Mei 2024 131,58 3.36% 131,42 128,62 132,74 131,87
Juni 2024 131,87 3.74% 131,92 128,86 133,18 132,12
Juli 2024 132,81 3.64% 132,84 129,12 134,14 133,04
Augustus 2024 132,81 2.86% 132,94 129,63 134,34 133,29
September 2024 132,15 3.06% 132,41 129,88 133,87 132,59
Oktober 2024 132,79 3.20% 132,96 130,13 134,50 133,32
November 2024 133,01 3.20% 133,22 130,22 134,75 133,42
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)