Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024)
Basisjaar : 2013 = 100
Basisjaar 2013 = 100
Consumptieprijsindex Inflatie Gezondheidsindex Afgevlakte index Index zonder petroleum producten Index zonder energetische producten
Jaar Maand
2023 Juni 2023 127,11 4.15% 127,09 124,69 128,16 128,67
Juli 2023 128,14 4.14% 128,22 124,79 129,28 129,56
Augustus 2023 129,12 4.09% 128,82 125,31 129,72 130,08
September 2023 128,23 2.39% 127,52 125,35 128,68 129,09
Oktober 2023 128,67 0.36% 128,30 125,65 129,25 129,67
November 2023 128,89 0.76% 128,55 125,73 129,80 130,05
December 2023 129,45 1.35% 129,53 125,91 130,64 130,12
2024 Januari 2024 130,08 1.75% 130,19 126,56 131,43 131,24
Februari 2024 131,01 3.20% 130,95 127,21 132,22 131,33
Maart 2024 131,73 3.18% 131,75 127,99 132,95 131,91
April 2024 131,10 3.37% 130,85 128,32 132,13 131,17
Mei 2024 131,58 3.36% 131,42 128,62 132,74 131,87
Juni 2024 131,87 3.74% 131,92 128,86 133,18 132,12
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)