Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(September 2022, Oktober 2022, November 2022, December 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023)
Basisjaar : 2013 = 100
Basisjaar 2013 = 100
Consumptieprijsindex Inflatie Gezondheidsindex Afgevlakte index Index zonder petroleum producten Index zonder energetische producten
Jaar Maand
2022 September 2022 125,24 11.27% 124,92 120,53 126,17 120,26
Oktober 2022 128,21 12.27% 127,92 122,22 128,85 121,40
November 2022 127,92 10.63% 127,44 123,47 128,49 122,44
December 2022 127,72 10.35% 127,89 124,50 128,78 123,10
2023 Januari 2023 127,84 8.05% 128,00 125,26 128,81 124,98
Februari 2023 126,95 6.62% 126,86 125,00 127,83 125,87
Maart 2023 127,67 6.67% 127,80 125,08 128,67 127,01
April 2023 126,82 5.60% 126,70 124,79 127,60 127,51
Mei 2023 127,30 5.20% 127,35 124,63 128,38 128,48
Juni 2023 127,11 4.15% 127,09 124,69 128,16 128,67
Juli 2023 128,14 4.14% 128,22 124,79 129,28 129,56
Augustus 2023 129,12 4.09% 128,82 125,31 129,72 130,08
September 2023 128,23 2.39% 127,52 125,35 128,68 129,09
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)