Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de dienstensector
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2023
Referentiejaar 2023
Omzet Toegevoegde waarde Aantal werkzame personen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
H Vervoer en opslag Tussen 0 en 1 3.317.671 898.195 13.103 253 69
Tussen 2 en 9 5.741.991 1.874.321 20.130 285 93
Tussen 10 en 19 4.974.533 1.641.545 14.976 332 110
Tussen 20 en 49 8.114.945 2.389.611 24.132 336 99
Tussen 50 en 249 15.127.308 4.840.322 37.550 403 129
250 of meer 26.777.684 10.707.825 121.254 221 88
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Tussen 0 en 1 3.882.561 1.055.146 32.837 118 32
Tussen 2 en 9 8.043.317 2.743.934 76.627 105 36
Tussen 10 en 19 3.203.588 1.239.386 30.009 107 41
Tussen 20 en 49 2.566.923 1.072.299 20.414 126 53
Tussen 50 en 249 2.432.878 1.034.883 17.387 140 60
250 of meer 2.092.159 844.179 14.756 142 57
J Informatie en communicatie Tussen 0 en 1 6.689.106 2.608.464 38.030 176 69
Tussen 2 en 9 4.634.046 1.577.666 22.532 206 70
Tussen 10 en 19 2.974.700 1.014.586 9.632 309 105
Tussen 20 en 49 4.544.951 2.212.518 16.559 274 134
Tussen 50 en 249 9.934.747 4.351.757 28.075 354 155
250 of meer 22.220.577 9.988.996 53.203 418 188
L Exploitatie van en handel in onroerend goed Tussen 0 en 1 11.242.950 5.396.983 50.816 221 106
Tussen 2 en 9 3.042.791 1.290.967 12.577 242 103
Tussen 10 en 19 717.270 263.571 2.291 313 115
Tussen 20 en 49 1.749.084 1.020.895 3.937 444 259
Tussen 50 en 249 . . . . .
250 of meer . . . . .
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Tussen 0 en 1 28.262.929 11.279.227 158.557 178 71
Tussen 2 en 9 14.573.988 5.193.248 74.843 195 69
Tussen 10 en 19 5.983.362 2.211.195 20.826 287 106
Tussen 20 en 49 7.771.159 2.967.557 24.913 312 119
Tussen 50 en 249 16.877.177 6.131.708 45.857 368 134
250 of meer 12.946.628 5.939.341 44.538 291 133
N Administratieve en ondersteunende diensten Tussen 0 en 1 6.344.532 1.970.836 42.523 149 46
Tussen 2 en 9 7.241.023 2.302.550 30.240 239 76
Tussen 10 en 19 2.628.194 915.743 12.471 211 73
Tussen 20 en 49 5.923.700 2.099.009 26.368 225 80
Tussen 50 en 249 8.195.047 4.127.408 63.712 129 65
250 of meer 21.665.659 15.612.242 315.746 69 49
S Overige diensten Tussen 0 en 1 . . . . .
Tussen 2 en 9 . . . . .
Tussen 10 en 19 . . . . .
Tussen 20 en 49 . . . . .
Tussen 50 en 249 . . . . .
250 of meer . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)