Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de dienstensector
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2022
Referentiejaar 2022
Omzet Toegevoegde waarde Aantal werkzame personen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
H Vervoer en opslag Tussen 0 en 1 3.966.228 1.061.658 15.410 257 69
Tussen 2 en 9 6.164.814 1.470.803 19.306 319 76
Tussen 10 en 19 6.090.720 1.887.795 16.140 377 117
Tussen 20 en 49 8.359.750 2.471.439 23.237 360 106
Tussen 50 en 249 14.759.859 3.795.560 38.108 387 100
250 of meer 27.111.173 10.004.125 120.243 225 83
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Tussen 0 en 1 3.491.711 718.838 30.137 116 24
Tussen 2 en 9 6.907.035 2.170.358 70.446 98 31
Tussen 10 en 19 2.942.011 1.126.197 29.096 101 39
Tussen 20 en 49 2.256.827 921.333 19.643 115 47
Tussen 50 en 249 1.707.059 719.571 13.997 122 51
250 of meer 1.839.415 740.814 14.269 129 52
J Informatie en communicatie Tussen 0 en 1 5.274.668 1.948.117 39.134 135 50
Tussen 2 en 9 4.490.511 1.645.550 21.943 205 75
Tussen 10 en 19 3.275.781 1.017.418 9.667 339 105
Tussen 20 en 49 4.226.971 1.789.131 16.915 250 106
Tussen 50 en 249 9.787.860 4.186.679 27.113 361 154
250 of meer 20.436.855 10.028.620 52.151 392 192
L Exploitatie van en handel in onroerend goed Tussen 0 en 1 12.009.308 6.102.603 50.715 237 120
Tussen 2 en 9 3.058.929 1.336.089 11.674 262 114
Tussen 10 en 19 . . . . .
Tussen 20 en 49 1.495.086 812.796 4.170 359 195
Tussen 50 en 249 1.078.929 589.936 4.283 252 138
250 of meer . . . . .
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Tussen 0 en 1 22.935.472 10.723.355 164.094 140 65
Tussen 2 en 9 15.750.380 6.247.732 82.691 190 76
Tussen 10 en 19 6.384.099 2.256.140 21.467 297 105
Tussen 20 en 49 7.429.110 2.742.845 24.253 306 113
Tussen 50 en 249 13.761.554 4.981.804 43.196 319 115
250 of meer 13.173.480 5.481.967 45.980 287 119
N Administratieve en ondersteunende diensten Tussen 0 en 1 6.752.170 2.440.238 46.554 145 52
Tussen 2 en 9 6.572.261 2.123.917 29.673 221 72
Tussen 10 en 19 3.088.774 1.046.232 13.283 233 79
Tussen 20 en 49 4.347.361 1.737.726 25.011 174 69
Tussen 50 en 249 7.363.979 3.785.882 64.150 115 59
250 of meer 20.549.279 14.569.074 317.307 65 46
S Overige diensten Tussen 0 en 1 . . . . .
Tussen 2 en 9 . . . . .
Tussen 10 en 19 . . . . .
Tussen 20 en 49 . . . . .
Tussen 50 en 249 . . . . .
250 of meer . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)