Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de dienstensector
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2021
Referentiejaar 2021
Omzet Toegevoegde waarde Aantal werkzame personen Omzet per werkzame persoon Arbeidsproductiviteit
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
H Vervoer en opslag Tussen 0 en 1 3.601.034 908.608 13.504 267 67
Tussen 2 en 9 5.367.305 1.408.626 20.567 261 68
Tussen 10 en 19 5.334.067 1.538.465 14.919 358 103
Tussen 20 en 49 6.830.353 1.942.393 22.275 307 87
Tussen 50 en 249 12.615.003 3.572.198 36.816 343 97
250 of meer 20.672.184 8.563.689 112.140 184 76
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden Tussen 0 en 1 3.280.732 897.765 30.791 107 29
Tussen 2 en 9 5.585.242 1.871.603 68.074 82 27
Tussen 10 en 19 1.819.050 697.717 21.305 85 33
Tussen 20 en 49 1.480.313 561.356 15.738 94 36
Tussen 50 en 249 930.870 390.920 10.838 86 36
250 of meer 1.031.953 434.805 13.820 75 31
J Informatie en communicatie Tussen 0 en 1 4.510.803 1.626.448 35.739 126 46
Tussen 2 en 9 4.606.333 1.522.936 20.636 223 74
Tussen 10 en 19 2.538.699 989.797 9.065 280 109
Tussen 20 en 49 3.200.084 1.495.184 14.689 218 102
Tussen 50 en 249 7.835.392 3.639.538 26.205 299 139
250 of meer 17.350.168 9.653.133 51.293 338 188
L Exploitatie van en handel in onroerend goed Tussen 0 en 1 9.270.463 4.988.078 42.006 221 119
Tussen 2 en 9 3.420.811 1.576.254 26.797 128 59
Tussen 10 en 19 1.397.754 679.094 3.541 395 192
Tussen 20 en 49 . . . . .
Tussen 50 en 249 1.019.729 602.916 4.752 215 127
250 of meer . . . . .
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Tussen 0 en 1 20.975.978 9.991.977 151.457 138 66
Tussen 2 en 9 13.452.878 5.683.902 78.292 172 73
Tussen 10 en 19 5.037.154 2.075.510 20.191 249 103
Tussen 20 en 49 6.923.316 2.659.956 23.824 291 112
Tussen 50 en 249 12.880.354 5.108.232 40.713 316 125
250 of meer 10.448.182 5.127.335 45.244 231 113
N Administratieve en ondersteunende diensten Tussen 0 en 1 5.232.236 2.071.456 41.452 126 50
Tussen 2 en 9 5.399.881 1.786.798 28.850 187 62
Tussen 10 en 19 2.027.572 774.396 12.562 161 62
Tussen 20 en 49 3.249.549 1.449.324 25.622 127 57
Tussen 50 en 249 6.445.888 3.432.650 62.067 104 55
250 of meer 18.072.585 13.691.767 311.004 58 44
S Overige diensten Tussen 0 en 1 . . . . .
Tussen 2 en 9 . . . . .
Tussen 10 en 19 . . . . .
Tussen 20 en 49 . . . . .
Tussen 50 en 249 . . . . .
250 of meer . . . . .
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)