Occupation du sol sur base du Registre cadastral par commune, nature cadastrale détaillée et année
Filtres:
Année de référence : Dernières 5 Année(2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Rubriques : total des parcelles bâties (2TOT)
Année de référence : 2024
Revenu cadastral total
Rubriques niveau 1 total des parcelles bâties (2TOT)
Année 2021 2022 2023 2024 2024 2025
Région Province Arrondissement
Région flamande Province d’Anvers 1.739.156.948 1.750.067.763 1.766.482.275 1.783.796.436 1.783.796.436 1.797.555.038
Province du Brabant flamand 930.191.701 941.687.484 950.545.850 961.228.484 961.228.484 971.147.618
Province de Flandre occidentale 943.145.774 955.897.984 968.137.863 977.495.042 977.495.042 988.350.937
Province de Flandre orientale 1.236.431.458 1.196.421.239 1.221.676.469 1.236.427.477 1.236.427.477 1.252.523.738
Province de Limbourg 634.201.541 641.933.291 650.344.154 660.832.910 660.832.910 669.578.926
Région de Bruxelles-Capitale Arrondissement de Bruxelles-Capitale 1.301.264.581 1.311.926.552 1.319.374.309 1.322.244.512 1.322.244.512 1.331.563.084
Région wallonne Province du Brabant wallon 358.938.002 362.677.650 366.039.965 370.073.021 370.073.021 375.537.692
Province de Hainaut 733.483.516 748.244.103 753.980.467 759.731.258 759.731.258 765.856.081
Province de Liège 701.519.154 708.041.171 707.399.784 716.051.128 716.051.128 724.565.018
Province de Luxembourg 175.083.089 177.663.410 180.389.638 182.575.982 182.575.982 186.239.177
Province de Namur 277.284.489 281.317.841 284.958.539 290.353.584 290.353.584 294.712.655
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)