Occupation du sol sur base du Registre cadastral par commune, nature cadastrale détaillée et année
Filtres:
Année de référence : Dernières 5 Année(2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Rubriques : total des parcelles bâties (2TOT)
Année de référence : 2024
Revenu cadastral total
Rubriques niveau 1 total des parcelles bâties (2TOT)
Année 2020 2021 2022 2023 2024 2024
Région Province Arrondissement
Région flamande Province d’Anvers 1.751.539.642 1.786.401.728 1.797.948.659 1.817.416.702 1.834.768.950 1.834.768.950
Province du Brabant flamand 920.434.745 930.191.701 941.687.484 950.545.850 961.228.484 961.228.484
Province de Flandre occidentale 930.572.403 943.145.774 955.897.984 968.137.863 977.495.042 977.495.042
Province de Flandre orientale 1.174.737.551 1.189.186.678 1.148.540.343 1.170.742.042 1.185.454.963 1.185.454.963
Province de Limbourg 623.672.339 634.201.541 641.933.291 650.344.154 660.832.910 660.832.910
Région de Bruxelles-Capitale Arrondissement de Bruxelles-Capitale 1.293.578.242 1.301.264.581 1.311.926.552 1.319.374.309 1.322.244.512 1.322.244.512
Région wallonne Province du Brabant wallon 355.088.336 358.938.002 362.677.650 366.039.965 370.073.021 370.073.021
Province de Hainaut 724.768.678 733.483.516 748.244.103 753.980.467 759.731.258 759.731.258
Province de Liège 690.174.300 701.519.154 708.041.171 707.399.784 716.051.128 716.051.128
Province de Luxembourg 172.748.858 175.083.089 177.663.410 180.389.638 182.575.982 182.575.982
Province de Namur 272.553.217 277.284.489 281.317.841 284.958.539 290.353.584 290.353.584
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)