Investissements
Année 2021 2022 2023
Trimestre 4ème trimestre 2021 1er trimestre 2022 2ème trimestre 2022 3ème trimestre 2022 4ème trimestre 2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023
Section
B Industries extractives 31.511 10.500 10.727 13.298 20.183 15.488 12.535 11.830
C Industrie manufacturière 2.574.870 1.887.933 2.185.145 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.617.169 2.498.635
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 888.424 728.246 811.619 871.079 1.036.266 760.652 1.075.590 887.489
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 438.534 361.468 344.046 471.605 505.891 366.638 467.345 524.177
F Construction 1.127.987 896.101 991.033 878.037 1.476.758 1.017.281 1.116.833 1.052.491
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 1.760.608 1.602.854 1.646.073 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.664.776 1.686.111
H Transports et entreposage 1.392.931 1.121.757 1.307.900 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.344.932 1.430.450
I Hébergement et restauration 410.699 304.060 384.017 323.657 415.036 328.240 482.366 354.988
J Information et communication 834.758 599.620 655.882 837.371 984.499 714.477 852.790 854.155
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1.182.063 871.530 1.197.313 877.447 1.348.453 972.846 1.295.129 1.055.244
N Activités de services administratifs et de soutien 1.350.406 1.298.467 1.449.292 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.125.952 2.029.049
R Arts, spectacles et activités récréatives 198.143 167.570 201.202 255.742 246.865 206.110 194.390 359.549
S Autres activités de services 90.639 71.858 81.272 70.192 107.517 92.870 94.133 84.624
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)