Chiffres d’affaires et investissements par an, trimestre, province, activité économique (NACE 2008) d’après les déclarations à la TVA
Tous les montants sont en 1000 euro. Les montants manquants sont confidentiels.
Filtres:
Date : Dernières 8 Trimestre(2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025)
Investissements
Année 2023 2024 2025
Trimestre 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024 4ème trimestre 2024 1er trimestre 2025
Section
B Industries extractives 12.535 11.766 18.815 9.591 11.843 12.310 26.852 12.824
C Industrie manufacturière 2.617.169 2.475.954 3.251.016 2.217.453 2.505.778 2.443.265 3.217.156 2.548.798
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.075.590 884.583 1.197.475 956.872 1.322.887 1.148.016 1.555.041 1.186.916
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 467.345 524.094 574.533 405.770 467.519 515.407 581.256 426.596
F Construction 1.116.833 1.054.433 1.362.542 1.092.924 1.099.935 1.032.152 1.258.309 1.060.082
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 1.664.776 1.684.488 1.890.407 1.627.431 1.605.880 1.483.721 1.881.227 1.523.887
H Transports et entreposage 1.344.932 1.425.386 1.926.711 1.591.663 1.529.358 1.594.228 2.257.835 1.416.196
I Hébergement et restauration 482.366 328.205 416.655 365.701 425.159 348.090 418.993 368.911
J Information et communication 852.790 851.442 1.125.820 923.056 1.482.609 786.156 1.269.041 833.529
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1.295.129 1.019.136 1.459.130 1.081.775 1.142.693 960.378 1.419.806 1.140.301
N Activités de services administratifs et de soutien 2.125.952 2.024.122 2.319.781 2.056.225 2.054.903 1.836.483 1.985.403 1.863.883
R Arts, spectacles et activités récréatives 194.390 359.050 253.926 218.472 218.630 322.015 251.656 239.416
S Autres activités de services 94.133 83.599 99.081 89.999 96.281 78.838 96.788 84.362
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)