Chiffres d’affaires et investissements par an, trimestre, province, activité économique (NACE 2008) d’après les déclarations à la TVA
Tous les montants sont en 1000 euro.
Filtres:
Date : Dernières 8 Trimestre(1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023)
Investissements
Année 2022 2023
Trimestre 1er trimestre 2022 2ème trimestre 2022 3ème trimestre 2022 4ème trimestre 2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023
Section
B Industries extractives 10.500 10.727 13.298 20.183 15.488 12.535 11.766 18.815
C Industrie manufacturière 1.887.933 2.185.145 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.617.169 2.475.954 3.258.038
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 728.246 811.619 871.079 1.036.266 760.652 1.075.590 884.583 1.197.073
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 361.468 344.046 471.605 505.891 366.638 467.345 524.094 574.256
F Construction 896.101 991.033 878.037 1.476.758 1.017.281 1.116.833 1.054.433 1.412.836
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 1.602.854 1.646.073 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.664.776 1.684.488 2.485.792
H Transports et entreposage 1.121.757 1.307.900 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.344.932 1.425.386 1.922.769
I Hébergement et restauration 304.060 384.017 323.657 415.036 328.240 482.366 328.205 414.896
J Information et communication 599.620 655.882 837.371 984.499 714.477 852.790 851.442 1.127.868
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 871.530 1.197.313 877.447 1.348.453 972.846 1.295.129 1.019.136 1.454.746
N Activités de services administratifs et de soutien 1.298.467 1.449.292 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.125.952 2.024.122 2.319.504
R Arts, spectacles et activités récréatives 167.570 201.202 255.742 246.865 206.110 194.390 359.050 254.128
S Autres activités de services 71.858 81.272 70.192 107.517 92.870 94.133 83.599 100.721
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)