Chiffres d’affaires et investissements par an, trimestre, province, activité économique (NACE 2008) d’après les déclarations à la TVA
Tous les montants sont en 1000 euro.
Filtres:
Date : Dernières 8 Trimestre(3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024)
Investissements
Année 2022 2023 2024
Trimestre 3ème trimestre 2022 4ème trimestre 2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024
Section
B Industries extractives 13.298 20.183 15.488 12.535 11.766 18.815 9.591 11.844
C Industrie manufacturière 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.617.169 2.475.954 3.251.016 2.217.453 2.515.459
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 871.079 1.036.266 760.652 1.075.590 884.583 1.197.475 956.872 1.325.922
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 471.605 505.891 366.638 467.345 524.094 574.533 405.770 466.821
F Construction 878.037 1.476.758 1.017.281 1.116.833 1.054.433 1.362.542 1.092.924 1.114.364
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.664.776 1.684.488 1.890.407 1.627.431 1.664.309
H Transports et entreposage 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.344.932 1.425.386 1.926.711 1.591.663 1.586.002
I Hébergement et restauration 323.657 415.036 328.240 482.366 328.205 416.655 365.701 429.706
J Information et communication 837.371 984.499 714.477 852.790 851.442 1.125.820 923.056 1.484.952
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 877.447 1.348.453 972.846 1.295.129 1.019.136 1.459.130 1.081.775 1.147.443
N Activités de services administratifs et de soutien 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.125.952 2.024.122 2.319.781 2.056.225 2.118.185
R Arts, spectacles et activités récréatives 255.742 246.865 206.110 194.390 359.050 253.926 218.472 221.592
S Autres activités de services 70.192 107.517 92.870 94.133 83.599 99.081 89.999 100.413
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)