Occupation du sol sur base du Registre cadastral par commune, nature cadastrale détaillée et année
Filtres:
Année de référence : 2024
Année 2024
Superficie totale
Rubriques niveau 1 total des parcelles non bâties (1TOT) total des parcelles bâties (2TOT) parcelles non-normalisées (3TOT) superficie cadastrée (4TOT) superficie non-cadastrée (5TOT) superficie totale (6TOT)
Région Province Arrondissement
Région flamande Province d’Anvers 194.649 67.079 . 261.728 25.883 287.612
Province du Brabant flamand 153.089 44.322 . 197.411 14.425 211.835
Province de Flandre occidentale 237.235 57.337 . 294.572 25.087 319.659
Province de Flandre orientale 215.134 61.062 . 276.197 24.509 300.705
Province de Limbourg 182.356 43.407 . 225.763 16.980 242.743
Région de Bruxelles-Capitale Arrondissement de Bruxelles-Capitale 5.055 7.796 . 12.851 3.391 16.242
Région wallonne Province du Brabant wallon 85.535 18.029 . 103.564 6.156 109.720
Province de Hainaut 308.992 47.839 . 356.832 24.451 381.283
Province de Liège 322.615 40.990 . 363.605 22.107 385.712
Province de Luxembourg 409.262 17.629 . 426.891 19.034 445.925
Province de Namur 325.664 25.208 . 350.872 16.610 367.482
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)