Harmonisierter Verbraucherpreisindex pro Monat, pro Basisjahr nach der ECOICOP Ver. 2 Nomenklatur
Filter:
Datum : Letzte 24 Monat(April 2024, Mai 2024, Juni 2024, Juli 2024, August 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, Dezember 2024, Januar 2025, Februar 2025, März 2025, April 2025, Mai 2025, Juni 2025, Juli 2025, August 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, Dezember 2025, Januar 2026, Februar 2026, März 2026)
Basisjahr : 2025 = 100
HVPI-Indexzahl HVPI-Indexzahl zu konstanten Steuersätzen Inflation (HVPI) Inflation (HVPI zu konstanten Steuersätzen)
Jahr Quartal Monat
2024 2de Vierteljahr 2024 April 2024 96,50 97,00 4.9% 4.1%
Mai 2024 96,70 97,10 4.9% 3.9%
Juni 2024 97,10 97,50 5.4% 4.5%
3de Vierteljahr 2024 Juli 2024 96,50 96,80 5.4% 4.5%
August 2024 98,00 98,10 4.3% 3.3%
September 2024 97,60 97,60 4.3% 3.3%
4de Vierteljahr 2024 Oktober 2024 98,10 98,10 4.5% 3.5%
November 2024 98,30 98,20 4.8% 3.8%
Dezember 2024 99,00 99,00 4.4% 3.6%
2025 1ste Vierteljahr 2025 Januar 2025 98,20 98,20 4.4% 3.5%
Februar 2025 100,60 100,60 4.4% 3.6%
März 2025 100,20 100,10 3.6% 2.8%
2de Vierteljahr 2025 April 2025 99,50 99,50 3.1% 2.6%
Mai 2025 99,40 99,40 2.8% 2.4%
Juni 2025 99,90 99,90 2.9% 2.4%
3de Vierteljahr 2025 Juli 2025 99,00 99,00 2.6% 2.4%
August 2025 100,50 100,50 2.6% 2.5%
September 2025 100,20 100,20 2.7% 2.6%
4de Vierteljahr 2025 Oktober 2025 100,60 100,60 2.5% 2.6%
November 2025 100,80 100,80 2.6% 2.7%
Dezember 2025 101,10 101,10 2.2% 2.2%
2026 1ste Vierteljahr 2026 Januar 2026 99,50 99,50 1.4% 1.4%
Februar 2026 102,00 102,00 1.4% 1.4%
März 2026 102,30 102,30 2.2% 2.2%
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)