Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026, Avril 2026, Mai 2026, Juin 2026, Juillet 2026, Août 2026, Septembre 2026)
Année de base : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100, 2025 = 100
Indice des prix à la consommation
Année de base 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100 2025 = 100
Année Mois
2025 Septembre 2025 189,83 165,18 134,95 99,74
Octobre 2025 190,52 165,78 135,44 100,10
Novembre 2025 191,59 166,71 136,20 100,67
Décembre 2025 191,72 166,82 136,29 100,73
2026 Janvier 2026 192,56 167,55 136,88 101,17
Février 2026 193,60 168,46 137,63 101,72
Mars 2026 193,83 168,66 137,79 101,84
Avril 2026 196,69 171,14 139,82 103,34
Mai 2026 196,53 171,01 139,71 103,26
Juin 2026 195,94 170,50 139,29 102,95
Juillet 2026 197,18 171,57 140,17 103,60
Août 2026 197,96 172,25 140,73 104,01
Septembre 2026 198,74 172,93 141,28 104,42
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)