Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026)
Année de base : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100, 2025 = 100
Indice des prix à la consommation
Année de base 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100 2025 = 100
Année Mois
2025 Mars 2025 190,69 165,93 135,56 100,19
Avril 2025 189,12 164,55 134,44 99,36
Mai 2025 188,82 164,30 134,23 99,21
Juin 2025 189,48 164,87 134,70 99,56
Juillet 2025 190,41 165,68 135,36 100,04
Août 2025 190,40 165,67 135,35 100,04
Septembre 2025 189,83 165,18 134,95 99,74
Octobre 2025 190,52 165,78 135,44 100,10
Novembre 2025 191,59 166,71 136,20 100,67
Décembre 2025 191,72 166,82 136,29 100,73
2026 Janvier 2026 192,56 167,55 136,88 101,17
Février 2026 193,60 168,46 137,63 101,72
Mars 2026 193,83 168,66 137,79 101,84
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)