Groupe de produits Essences Gasoil Diesel routier Gasoil Diesel (application chauffage) Gasoil de chauffage Butane + LPG
Produit Essence 95 RON E5 (€/L) Essence 95 RON E10 (€/L) Essence 98 RON E5 (€/L) Essence 98 RON E10 (€/L) Diesel B7 (€/L) Diesel B10 (€/L) Diesel B20 (€/L) Diesel B30 (€/L) Diesel XTL (€/L) Gasoil Diesel Chauffage (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel Chauffage (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage 50S (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage 50S (moins de 2000 l) (€/L) Autogas LPG (à la pompe) (€/L)
Année Mois
2021 12 Prix moyen TVA incl. 1,7183 1,6714 1,7507 1,7134 1,6982 1,6923 1,7688 1,9221 2,9645 0,7425 0,7730 0,7157 0,7462 0,7658
2022 1 Prix moyen TVA incl. 1,7751 1,7197 1,8178 1,7835 1,7664 1,7505 1,8052 1,9237 3,3862 0,8272 0,8578 0,8043 0,8348 0,7726
2 Prix moyen TVA incl. 1,8549 1,7933 1,9003 1,8633 1,8424 1,8186 1,8574 1,9483 3,4738 0,9140 0,9445 0,8890 0,9195 0,7881
3 Prix moyen TVA incl. 1,9253 1,8694 1,9601 1,9192 2,0586 2,0361 2,0766 2,1687 3,6533 1,1955 1,2260 1,1723 1,2028 1,0141
4 Prix moyen TVA incl. 1,8915 1,8204 1,9259 1,8799 1,9916 1,9664 2,0006 2,0861 3,6167 1,2195 1,2514 1,1911 1,2230 1,0139
5 Prix moyen TVA incl. 2,0126 1,9589 2,1017 2,0631 2,0234 1,9978 2,0310 2,1168 3,6521 1,2665 1,2984 1,2429 1,2748 0,8803
6 Prix moyen TVA incl. 2,1877 2,1080 2,3625 2,3252 2,1834 2,1449 2,1553 2,2020 3,8756 1,4501 1,4819 1,4101 1,4420 0,7843
7 Prix moyen TVA incl. 2,0375 1,9631 2,2155 2,1776 2,0659 2,0268 2,0369 2,0801 3,7432 1,3141 1,3460 1,2892 1,3211 0,7650
8 Prix moyen TVA incl. 1,8653 1,7945 2,0170 1,9612 1,9974 1,9669 1,9921 2,0648 3,6664 1,2489 1,2808 1,2288 1,2607 0,7412
9 Prix moyen TVA incl. 1,8019 1,7235 1,9364 1,8719 1,9961 1,9638 1,9857 2,0475 3,6374 1,2367 1,2686 1,2187 1,2506 0,7604
10 Prix moyen TVA incl. 1,9408 1,8601 2,0898 2,0300 2,1536 2,1210 2,1342 2,1791 3,6417 1,4233 1,4589 1,3838 1,4194 0,7886
11 Prix moyen TVA incl. 1,9508 1,8878 2,1013 2,0493 1,9856 1,9589 1,9798 2,0348 3,3891 1,2256 1,2612 1,2054 1,2410 0,7740
12 Prix moyen TVA incl. 1,7738 1,7191 1,9105 1,8562 1,8018 1,7765 1,8038 1,8698 3,2405 1,0560 1,0916 1,0419 1,0775 0,7145
2023 1 Prix moyen TVA incl. 1,8250 1,7696 1,9674 1,9205 1,8089 1,7906 1,8239 1,9001 3,1305 1,0665 1,1021 1,0482 1,0837 0,7151
2 Prix moyen TVA incl. 1,8266 1,7779 1,9668 1,9287 1,7642 1,7505 1,7840 1,8592 2,9382 0,9649 1,0005 0,9457 0,9813 0,7903
3 Prix moyen TVA incl. 1,8047 1,7625 1,9424 1,9064 1,7738 1,7555 1,7763 1,8285 2,8917 0,9470 0,9826 0,9304 0,9660 0,7621
4 Prix moyen TVA incl. 1,8335 1,8127 1,9830 1,9652 1,7948 1,7804 1,7948 1,8316 2,6196 0,8882 0,9258 0,8798 0,9173 0,6980
5 Prix moyen TVA incl. 1,7943 1,7559 1,9449 1,9210 1,7188 1,6930 1,7003 1,7289 2,8518 0,8194 0,8569 0,8110 0,8485 0,6236
6 Prix moyen TVA incl. 1,8191 1,7815 1,9738 1,9492 1,7506 1,7286 1,7358 1,7639 2,7519 0,8543 0,8918 0,8403 0,8779 0,5800
7 Prix moyen TVA incl. 1,8304 1,7879 1,9851 1,9609 1,7897 1,7712 1,7861 1,8286 2,8111 0,8887 0,9263 0,8702 0,9077 0,5720
8 Prix moyen TVA incl. 1,9405 1,8733 2,1054 2,0806 1,9298 1,9080 1,9186 1,9515 2,9599 1,0346 1,0721 1,0182 1,0557 0,6217
9 Prix moyen TVA incl. 1,9590 1,8952 2,1256 2,0977 1,9945 1,9710 1,9797 2,0103 3,0744 1,1085 1,1460 1,0881 1,1256 0,6945
10 Prix moyen TVA incl. 1,8686 1,8075 2,0398 2,0095 1,9671 1,9400 1,9474 1,9740 3,1117 1,0706 1,1087 1,0532 1,0913 0,7136
11 Prix moyen TVA incl. 1,7973 1,7508 1,9670 1,9441 1,8959 1,8762 1,8864 1,9159 2,8332 0,9942 1,0323 0,9853 1,0235 0,7164
Source: Direction générale de l’Energie - SPF Economie