Groupe de produits Essences Gasoil Diesel routier Gasoil Diesel (application chauffage) Gasoil de chauffage Butane + LPG
Produit Essence 95 RON E5 (€/L) Essence 95 RON E10 (€/L) Essence 98 RON E5 (€/L) Essence 98 RON E10 (€/L) Diesel B7 (€/L) Diesel B10 (€/L) Diesel B20 (€/L) Diesel B30 (€/L) Diesel XTL (€/L) Gasoil Diesel Chauffage (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel Chauffage (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage (H0/H7) (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage (H0/H7) (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage (H0/H7) (à la pompe) (€/L) Autogas LPG (à la pompe) (€/L)
Année Mois
2024 11 Prix moyen TVA incl. 1,6733 1,6563 1,7422 1,7373 1,7595 1,7502 1,7845 1,8573 2,9114 0,8282 0,8679 0,8282 0,8679 0,9827 0,9008
12 Prix moyen TVA incl. 1,6851 1,6675 1,7416 1,7371 1,7632 1,7572 1,7845 1,8465 2,6896 0,8388 0,8785 0,8388 0,8785 0,9934 0,8961
2025 1 Prix moyen TVA incl. 1,7050 1,6945 1,7627 1,7668 1,8103 1,8076 1,8244 1,8827 2,6986 0,8905 0,9302 0,8905 0,9302 1,0449 0,9123
2 Prix moyen TVA incl. 1,7107 1,7029 1,7626 1,7684 1,8001 1,7977 1,8128 1,8687 2,6651 0,8812 0,9209 0,8812 0,9209 1,0356 0,9220
3 Prix moyen TVA incl. 1,6381 1,6396 1,6990 1,7052 1,7445 1,7434 1,7662 1,8306 2,5357 0,8177 0,8574 0,8177 0,8574 0,9722 0,8442
4 Prix moyen TVA incl. 1,6349 1,6286 1,6981 1,7033 1,6860 1,6845 1,7078 1,7754 2,5333 0,7511 0,7910 0,7511 0,7910 0,9080 0,7533
5 Prix moyen TVA incl. 1,6289 1,6203 1,6988 1,7028 1,6656 1,6632 1,6882 1,7588 2,6066 0,7273 0,7671 0,7273 0,7671 0,8841 0,7313
6 Prix moyen TVA incl. 1,6472 1,6324 1,7136 1,7163 1,7141 1,7104 1,7355 1,8062 2,6863 0,7845 0,8243 0,7845 0,8243 0,9413 0,7460
7 Prix moyen TVA incl. 1,6352 1,6206 1,6996 1,7006 1,7468 1,7430 1,7618 1,8248 2,7363 0,8211 0,8609 0,8211 0,8609 0,9781 0,7421
8 Prix moyen TVA incl. 1,6430 1,6270 1,7080 1,7090 1,7144 1,7099 1,7281 1,7943 2,8496 0,7714 0,8112 0,7714 0,8112 0,9283 0,7613
9 Prix moyen TVA incl. 1,6690 1,6478 1,7071 1,7047 1,7302 1,7247 1,7443 1,8145 2,9836 0,7891 0,8289 0,7891 0,8289 0,9460 0,7838
10 Prix moyen TVA incl. 1,6605 1,6453 1,6972 1,6938 1,7218 1,7151 1,7320 1,8045 3,1400 0,7730 0,8132 0,7730 0,8132 0,9309 0,8217
11 Prix moyen TVA incl. 1,6695 1,6567 1,7449 1,7436 1,7923 1,7870 1,8011 1,8687 3,1141 0,8448 0,8851 0,8448 0,8851 1,0030 0,8338
12 Prix moyen TVA incl. 1,6126 1,5975 1,6910 1,6886 1,7019 1,6962 1,7153 1,7928 3,1586 0,7403 0,7805 0,7403 0,7805 0,8983 0,8307
2026 1 Prix moyen TVA incl. 1,5905 1,5765 1,6573 1,6539 1,6942 1,6875 1,7033 1,7795 3,2883 0,7438 0,7840 0,7438 0,7840 0,9018 0,8273
2 Prix moyen TVA incl. 1,6175 1,6063 1,6654 1,6626 1,7291 1,7227 1,7348 1,8010 3,1996 0,7882 0,8285 0,7882 0,8285 0,9462 0,8403
3 Prix moyen TVA incl. 1,7732 1,7614 1,8306 1,8268 2,0486 2,0401 2,0340 2,0677 3,3864 1,1950 1,2352 1,1846 1,2248 1,3427 0,9368
4 Prix moyen TVA incl. 1,9128 1,8929 1,9628 1,9583 2,2269 2,2165 2,1949 2,2088 3,6104 1,3563 1,3968 1,3539 1,3944 1,5137 0,9839
5 Prix moyen TVA incl. 1,9803 1,9575 2,0260 2,0218 2,1557 2,1462 2,1344 2,1668 3,6859 1,2248 1,2653 1,2248 1,2653 1,3849 0,9042
6 Prix moyen TVA incl. 1,8670 1,8450 1,9221 1,9187 1,9977 1,9897 1,9934 2,0483 3,4788 1,0507 1,0912 1,0491 1,0896 1,2090 0,8383
7 Prix moyen TVA incl. 1,9295 1,9056 2,0342 2,0323 2,1068 2,0990 2,0984 2,1430 3,5200 1,1972 1,2377 1,1884 1,2289 1,3484 0,8116
8 Prix moyen TVA incl. 1,9585 1,9252 2,0719 2,0684 2,2576 2,2492 2,2446 2,2808 3,6421 1,3346 1,3751 1,3014 1,3419 1,4556 0,8091
9 Prix moyen TVA incl. 2,1022 2,0570 2,2385 2,2363 2,4178 2,4098 2,4099 2,4518 3,8151 1,5155 1,5560 1,4945 1,5350 1,6476 0,9127
10 Prix moyen TVA incl. 2,0935 2,0418 2,2134 2,2115 2,4472 2,4399 2,4463 2,4885 3,6508 1,5417 1,5848 1,5401 1,5832 1,6945 1,0525
Source: Direction générale de l’Energie - SPF Economie