Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026)
Année de base : 2025 = 100
Indice des prix à la consommation
Année 2025 2026
Mois Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026
Niveau 1
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 101,00 99,06 99,21 100,08 100,34 100,09 99,63 99,81 100,39 100,19 100,89 100,57 100,12
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 99,38 98,88 99,67 99,45 100,27 100,00 100,42 100,50 100,14 99,60 101,98 102,17 99,74
Articles d’habillement et chaussures 97,07 97,50 98,01 98,21 98,22 98,39 100,94 102,82 103,06 103,25 103,25 100,54 100,23
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 103,02 100,86 99,15 99,20 99,28 98,99 98,65 98,76 98,86 98,85 99,22 100,59 99,93
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 100,21 99,65 99,91 100,43 100,59 99,69 99,72 99,26 100,55 99,25 99,69 100,41 100,24
Santé 99,88 100,04 100,06 100,01 100,04 100,11 100,09 100,03 100,18 100,18 106,16 106,20 106,46
Transports 98,98 99,21 98,81 99,06 100,56 100,97 100,12 100,60 100,55 101,60 100,35 101,77 103,93
Information et communication 99,65 98,23 99,96 99,76 100,35 100,29 99,74 100,18 102,61 100,49 102,01 102,51 102,61
Loisirs, sport et culture 100,05 98,78 99,19 99,16 98,44 98,71 99,36 99,99 102,90 103,42 103,33 104,80 105,33
Services de l’enseignement 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79
Restaurants et services d’hébergement 98,03 98,79 98,90 100,10 101,91 102,49 100,80 101,29 101,14 101,71 101,85 102,58 102,28
Assurance et services financiers 99,56 99,50 99,95 100,06 100,25 100,25 100,25 100,27 100,27 100,69 101,64 101,64 101,71
Soins corporels, protection sociale et biens et services divers 100,00 99,68 99,50 99,66 100,42 100,38 99,39 99,98 100,46 100,88 100,75 100,75 100,96
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)