Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026, Avril 2026, Mai 2026, Juin 2026)
Année de base : 2025 = 100
Indice des prix à la consommation
Année 2025 2026
Mois Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026
Niveau 1
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 100,08 100,34 100,09 99,63 99,81 100,39 100,19 100,89 100,57 100,12 100,93 100,39 99,96
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 99,45 100,27 100,00 100,42 100,50 100,14 99,60 101,98 102,17 99,74 101,32 101,80 102,08
Articles d’habillement et chaussures 98,21 98,22 98,39 100,94 102,82 103,06 103,25 103,25 100,54 100,23 100,42 100,22 99,41
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 99,20 99,28 98,99 98,65 98,76 98,86 98,85 99,22 100,59 99,93 103,91 102,75 103,78
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 100,43 100,59 99,69 99,72 99,26 100,55 99,25 99,69 100,41 100,24 100,60 100,29 100,49
Santé 100,01 100,04 100,11 100,09 100,03 100,18 100,18 106,16 106,20 106,46 106,64 106,63 106,67
Transports 99,06 100,56 100,97 100,12 100,60 100,55 101,60 100,35 101,77 103,93 106,95 106,62 104,47
Information et communication 99,76 100,35 100,29 99,74 100,18 102,61 100,49 102,01 102,51 102,61 101,66 101,81 101,32
Loisirs, sport et culture 99,16 98,44 98,71 99,36 99,99 102,90 103,42 103,33 104,80 105,33 105,54 107,19 107,37
Services de l’enseignement 99,40 99,40 99,40 99,40 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79
Restaurants et services d’hébergement 100,10 101,91 102,49 100,80 101,29 101,14 101,71 101,85 102,58 102,28 103,51 104,68 104,16
Assurance et services financiers 100,06 100,25 100,25 100,25 100,27 100,27 100,69 101,64 101,64 101,71 101,57 101,77 102,03
Soins corporels, protection sociale et biens et services divers 99,66 100,42 100,38 99,39 99,98 100,46 100,88 100,75 100,75 100,96 101,43 101,64 101,88
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)