C34: Bevolking volgens verblijfplaats (provincie), geslacht, jaar van aankomst sinds 1980 (A), opleidingsniveau, arbeidsmarktsituatie (A), geboorteplaats (B) en leeftijd (B)
Filters:
Bevolking
totaal totaal totaal
Hoogst behaalde opleidingsniveau Geen diploma of getuigschrift Lager onderwijs (ISCED 1) Lager secundair onderwijs (ISCED 2) Hoger secundair onderwijs (ISCED 3) Postsecundair niet-hoger onderwijs (ISCED 4) Hoger onderwijs - graduaat/bachelor, licentiaat/master (ISCED 5) Doctoraat (ISCED 6) Niet aangegeven (voor personen van 15 jaar of ouder) Niet van toepassing (personen jonger dan 15 jaar)
België Gewest Provincie
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest   Brussels Hoofdstedelijk Gewest   31.257 92.351 156.725 168.652 13.898 216.448 7.725 232.839 216.883 1.136.778
Vlaams Gewest   Provincie Antwerpen 33.034 183.642 309.121 426.098 52.842 335.744 6.051 132.584 294.151 1.773.267
Provincie Limburg 22.442 80.655 174.301 201.871 30.426 147.224 1.751 56.036 132.145 846.851
Provincie Oost-Vlaanderen 28.479 167.796 270.917 328.421 46.517 289.502 6.180 74.859 236.257 1.448.928
Provincie Vlaams-Brabant 18.961 86.656 188.239 240.894 27.338 260.472 8.460 73.682 183.990 1.088.692
Provincie West-Vlaanderen 23.122 128.234 249.798 274.309 43.752 215.118 2.399 54.173 177.097 1.168.002
Waals Gewest Provincie Waals-Brabant 6.434 23.725 67.799 80.184 4.998 102.702 3.623 24.772 69.411 383.648
Provincie Henegouwen 43.358 143.465 293.631 292.212 16.327 201.453 2.608 93.049 233.642 1.319.745
Provincie Luik 28.684 105.447 233.819 238.972 14.272 191.852 3.505 79.676 185.909 1.082.136
Provincie Luxemburg 6.490 24.230 55.765 60.297 3.499 49.466 547 20.540 52.371 273.205
Provincie Namen 11.183 41.362 101.844 113.552 6.388 90.573 1.981 27.062 85.441 479.386
België 253.444 1.077.563 2.101.959 2.425.462 260.257 2.100.554 44.830 869.272 1.867.297 11.000.638
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)