Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking op basis van de Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 1999-2016
Filters:
Referentie periode : Laatste 4 Kwartaal(1ste kwartaal 2016, 2de kwartaal 2016, 3de kwartaal 2016, 4de kwartaal 2016)
Kwartaal 1ste kwartaal 2016 2de kwartaal 2016 3de kwartaal 2016 4de kwartaal 2016
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 59.1% 50.6% 54.8% 58.9% 48.7% 53.8% 60.4% 50.6% 55.5% 62.8% 51.3% 57.0%
Werkloosheidsgraad 18.5% 16.3% 17.5% 17.3% 17.4% 17.4% 17.3% 15.7% 16.6% 17.0% 14.9% 16.1%
Activiteitsgraad 72.6% 60.5% 66.5% 71.3% 59.0% 65.1% 73.0% 60.1% 66.5% 75.6% 60.3% 67.9%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 69.8% 62.2% 66.0% 70.5% 61.6% 66.1% 70.5% 62.3% 66.4% 71.0% 63.9% 67.5%
Werkloosheidsgraad 5.8% 5.2% 5.5% 4.8% 5.1% 4.9% 5.0% 4.7% 4.9% 4.5% 3.8% 4.1%
Activiteitsgraad 74.1% 65.6% 69.9% 74.1% 64.9% 69.5% 74.2% 65.4% 69.8% 74.3% 66.4% 70.4%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 59.7% 52.1% 55.9% 62.3% 52.6% 57.4% 61.5% 52.2% 56.9% 61.9% 54.8% 58.3%
Werkloosheidsgraad 11.5% 9.9% 10.8% 10.6% 10.6% 10.6% 10.4% 11.5% 10.9% 10.7% 9.4% 10.1%
Activiteitsgraad 67.5% 57.8% 62.7% 69.6% 58.9% 64.2% 68.6% 59.0% 63.8% 69.3% 60.5% 64.9%
België Werkgelegenheidsgraad 65.4% 57.7% 61.6% 66.6% 57.3% 62.0% 66.5% 57.8% 62.2% 67.2% 59.6% 63.4%
Werkloosheidsgraad 8.9% 7.8% 8.4% 7.9% 8.0% 8.0% 8.0% 7.9% 8.0% 7.8% 6.7% 7.3%
Activiteitsgraad 71.8% 62.5% 67.2% 72.4% 62.3% 67.4% 72.3% 62.7% 67.5% 72.9% 63.9% 68.4%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)