Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat NACE Rev. 2 op basis 2021
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026, April 2026)
Index - Totale markt
Jaar 2025 2026
Maand April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maart 2026 April 2026
Alle economische activiteiten Bijzonder aggregaties
Alle economische activiteiten Totale industrie, zonder energie 121,66 121,89 120,83 121,19 121,70 121,84 121,80 121,76 122,79 124,93 124,87 125,18 127,26
Metallurgie en producten van metaal (24-25) 113,22 114,80 114,86 114,26 116,57 118,77 121,16 124,75 131,42 145,34 143,82 137,74 138,79
Metaalverwerking (25-30) 118,27 118,19 118,44 118,65 118,66 118,94 118,95 119,11 119,05 120,02 120,82 120,77 121,13
Vervaardiging van elektrische machines en van audio-, video- en communicatieapparatuur (261-264 + 27) 112,42 112,15 112,28 112,18 112,17 112,53 113,05 113,21 113,44 114,66 115,35 115,08 115,75
Investeringsgoederen 119,39 119,40 119,70 120,20 120,21 120,49 120,31 120,51 120,37 121,23 121,94 122,14 122,32
Consumptiegoederen 123,72 124,70 123,49 123,64 123,45 123,15 122,82 120,99 120,99 120,94 121,05 121,97 121,69
Duurzame consumptiegoederen 115,72 115,84 115,76 115,66 115,86 116,14 116,43 116,96 117,33 117,90 118,46 119,22 120,11
Intermediaire goederen 120,74 120,38 118,89 119,38 120,74 121,21 121,49 122,95 125,38 130,01 129,48 129,28 134,25
Niet-duurzame consumptiegoederen 124,06 125,09 123,83 123,99 123,78 123,45 123,09 121,16 121,15 121,07 121,16 122,09 121,76
Energie 103,99 101,95 103,01 104,30 103,30 102,96 101,99 105,39 101,66 102,25 104,77 121,77 130,80
Alle economische activiteiten 117,82 117,56 116,95 117,52 117,71 117,73 117,50 118,20 118,20 120,00 120,50 124,44 128,03
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)