Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat nace 2008 op basis 2021
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025)
Index - Totale markt
Jaar 2024 2025
Maand Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025
Alle economische activiteiten Bijzonder aggregaties
Alle economische activiteiten Totale industrie, zonder energie 120,9 121,2 121,0 121,1 121,2 121,2 122,1 122,5 122,0 122,1 122,5 121,7 121,9
Metallurgie en producten van metaal (24-25) 112,3 111,8 110,6 110,9 111,8 111,2 111,5 112,3 113,2 114,3 113,6 113,2 114,8
Metaalverwerking (25-30) 115,7 115,9 116,8 117,6 118,0 117,9 117,9 117,4 118,1 118,5 118,7 118,3 118,2
Vervaardiging van elektrische machines en van audio-, video- en communicatieapparatuur (261-264 + 27) 111,3 111,9 112,0 111,6 111,2 111,4 111,7 112,2 112,1 111,9 112,0 112,4 112,2
Investeringsgoederen 116,5 116,6 117,4 118,5 119,0 119,1 119,0 118,5 119,2 119,6 120,0 119,4 119,4
Consumptiegoederen 122,7 123,5 122,9 122,4 122,6 123,2 125,4 126,7 124,4 123,4 124,6 123,7 124,7
Duurzame consumptiegoederen 116,4 116,5 116,1 115,7 115,6 115,9 116,2 116,7 117,4 117,3 116,2 115,7 115,8
Intermediaire goederen 121,0 121,0 120,7 121,0 120,7 120,2 120,4 120,3 121,1 122,0 121,7 120,7 120,4
Niet-duurzame consumptiegoederen 123,0 123,8 123,2 122,6 122,9 123,5 125,8 127,1 124,7 123,7 124,9 124,1 125,1
Energie 104,0 105,1 107,7 105,5 103,5 106,3 110,1 112,8 116,1 117,0 111,8 104,0 102,0
Alle economische activiteiten 117,2 117,7 118,1 117,7 117,3 118,0 119,5 120,4 120,7 121,0 120,2 117,8 117,6
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)