Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 12 Maand(December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024)
Jaar 2023 2024
Trimester 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024
Maand December 2023 Januari 2024 Februari 2024 Maart 2024 April 2024 Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024
HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voeding en niet-alcoholische dranken 134,62 136,84 137,04 138,25 135,52 135,75 136,17 136,82 136,65 135,87 136,65 137,02
2. Alcoholische dranken en tabak 153,99 156,89 157,84 159,42 163,97 167,29 167,63 172,73 177,68 180,74 183,40 183,48
3. Kleding en schoeisel 118,00 102,21 117,55 119,22 118,12 119,03 119,42 87,03 119,74 120,13 120,94 125,03
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 133,06 131,59 139,70 141,20 140,09 139,54 141,37 142,25 141,35 142,88 143,23 145,27
5. Meubelen, huishoudelijke apparaten en normaal onderhoud van de woning 118,15 117,47 119,49 117,86 118,07 117,81 118,82 116,43 118,07 117,57 118,43 116,69
6. Gezondheid 113,62 114,78 114,83 115,00 115,10 115,12 115,25 115,37 115,52 115,62 115,72 115,78
7. Vervoer 133,27 132,31 134,27 135,19 136,05 135,31 134,76 136,77 135,40 133,55 134,01 133,84
8. Communicatie 109,84 111,18 111,56 111,56 111,34 111,36 112,40 112,36 112,24 112,02 112,22 111,97
9. Recreatie en cultuur 120,56 119,18 121,75 120,86 119,47 120,26 121,33 122,84 122,75 120,63 121,51 119,81
10. Onderwijs 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 141,53 141,53
11. Hotels, restaurants en cafés 136,80 134,63 136,13 136,17 138,32 139,26 139,16 144,29 144,27 140,15 141,06 139,72
12. Diverse goederen en diensten 123,71 124,63 124,71 124,96 124,55 125,31 125,55 126,05 126,31 126,26 126,80 127,25
Totaal 128,45 127,51 130,54 131,05 130,72 130,98 131,56 130,76 132,73 132,21 132,90 133,13
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)