Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 12 Maand(Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025)
Trimester 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025
Maand Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025
HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voeding en niet-alcoholische dranken 140,18 140,37 141,57 139,14 139,24 140,26 140,84 140,52 140,14 140,33 141,06 140,70
2. Alcoholische dranken en tabak 186,62 186,04 184,84 184,42 185,71 185,86 186,96 187,32 186,71 188,08 187,79 187,23
3. Kleding en schoeisel 86,54 118,17 115,34 115,81 116,31 116,57 90,50 116,77 119,61 121,82 122,08 122,24
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 152,39 154,01 153,72 150,33 148,25 148,97 149,58 149,07 148,74 149,13 150,15 149,32
5. Meubelen, huishoudelijke apparaten en normaal onderhoud van de woning 119,69 121,85 120,86 121,04 120,77 122,05 119,07 121,18 121,45 120,98 120,00 121,15
6. Gezondheid 117,68 117,77 117,93 118,00 118,01 118,11 118,25 118,35 118,40 118,40 118,49 118,59
7. Vervoer 134,80 135,82 134,10 134,33 133,95 134,62 136,26 136,60 136,04 136,14 136,63 137,24
8. Communicatie 109,61 110,61 110,26 109,83 112,07 112,13 112,92 112,79 112,60 112,74 112,60 112,96
9. Recreatie en cultuur 121,71 125,36 122,95 120,13 121,04 122,15 122,58 123,25 121,78 122,54 124,19 126,26
10. Onderwijs 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 144,65 144,65 144,65
11. Hotels, restaurants en cafés 141,46 142,65 142,58 144,88 144,67 145,29 149,13 149,56 146,32 147,46 146,45 148,37
12. Diverse goederen en diensten 129,06 129,21 129,25 129,14 129,05 129,44 130,23 130,20 129,76 130,10 130,28 131,05
Totaal 133,07 136,32 135,71 134,79 134,67 135,32 134,17 136,19 135,76 136,26 136,61 137,04
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)