Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 12 Maand(Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025)
Jaar 2024 2025
Trimester 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025
Maand Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025
HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voeding en niet-alcoholische dranken 136,17 136,82 136,65 135,87 136,65 137,02 136,95 140,18 140,37 141,57 139,14 139,24
2. Alcoholische dranken en tabak 167,63 172,73 177,68 180,74 183,40 183,48 183,25 186,62 186,04 184,84 184,42 185,71
3. Kleding en schoeisel 119,42 87,03 119,74 120,13 120,94 125,03 121,96 86,54 118,17 115,34 115,81 116,31
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 141,37 142,25 141,35 142,88 143,23 145,27 148,05 152,39 154,01 153,72 150,33 148,25
5. Meubelen, huishoudelijke apparaten en normaal onderhoud van de woning 118,82 116,43 118,07 117,57 118,43 116,69 117,86 119,69 121,85 120,86 121,04 120,77
6. Gezondheid 115,25 115,37 115,52 115,62 115,72 115,78 115,91 117,68 117,77 117,93 118,00 118,01
7. Vervoer 134,76 136,77 135,40 133,55 134,01 133,84 134,79 134,80 135,82 134,10 134,33 133,95
8. Communicatie 112,40 112,36 112,24 112,02 112,22 111,97 112,11 109,61 110,61 110,26 109,83 112,07
9. Recreatie en cultuur 121,33 122,84 122,75 120,63 121,51 119,81 122,31 121,71 125,36 122,95 120,13 121,04
10. Onderwijs 139,31 139,31 139,31 139,31 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53
11. Hotels, restaurants en cafés 139,16 144,29 144,27 140,15 141,06 139,72 142,70 141,46 142,65 142,58 144,88 144,67
12. Diverse goederen en diensten 125,55 126,05 126,31 126,26 126,80 127,25 127,74 129,06 129,21 129,25 129,14 129,05
Totaal 131,56 130,76 132,73 132,21 132,90 133,13 134,12 133,07 136,32 135,71 134,79 134,67
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)