Geharmoniseerde consumptieprijsindex per maand, per basisjaar volgens de ECOICOP Ver. 2 nomenclatuur
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026, April 2026, Mei 2026)
Basisjaar : 2025 = 100
HICP-Indexcijfer
Jaar 2025 2026
Trimester 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025 1ste kwartaal 2026 2de kwartaal 2026
Maand Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maart 2026 April 2026 Mei 2026
Globale index Niveau 1
Globale index Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 99,20 99,93 100,34 100,11 99,85 99,97 100,50 100,24 100,40 100,64 100,08 100,46 100,09
Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen 99,59 99,68 100,27 100,46 100,13 100,87 100,71 100,41 101,37 101,72 101,02 102,06 102,49
Kleding en schoenen 102,50 102,73 79,69 102,91 105,42 107,37 107,61 107,74 83,25 104,93 104,59 104,77 104,57
Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 98,64 99,11 99,52 99,18 98,96 99,22 99,90 99,35 99,72 101,48 102,85 107,70 105,71
Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 99,94 101,00 98,53 100,28 100,51 100,12 99,30 100,25 99,12 100,77 100,06 100,64 100,09
Gezondheid 99,87 99,95 100,07 100,16 100,19 100,21 100,27 100,36 102,37 103,05 103,18 103,34 103,37
Vervoer 98,84 99,33 100,50 100,77 100,37 100,44 100,80 101,24 99,77 101,69 105,60 108,31 107,27
Informatie en communicatie 99,74 100,08 98,96 100,54 100,15 100,85 101,12 101,38 101,41 103,41 102,25 101,97 101,34
Recreatie, sport en cultuur 98,55 99,45 100,70 100,46 99,22 99,62 100,98 102,91 101,70 103,86 102,98 102,00 103,54
Onderwijs 99,45 99,45 99,45 99,45 99,45 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64 101,64
Restaurants en accommodatiediensten 99,27 99,70 102,33 102,63 100,40 101,19 100,49 101,81 100,67 101,87 101,42 103,48 103,92
Verzekeringen en financiƫle diensten 100,03 100,11 100,25 100,25 100,25 100,22 100,22 100,67 101,68 101,68 101,79 101,76 101,99
Lichaamsverzorging, sociale bescherming en diverse goederen en diensten 99,19 99,60 100,46 100,43 99,91 100,30 100,53 101,21 100,86 101,16 101,37 101,86 101,88
Globale index 99,39 99,87 99,03 100,52 100,20 100,56 100,83 101,14 99,54 102,00 102,32 103,67 103,33
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)