Geharmoniseerde consumptieprijsindex per maand, per basisjaar volgens de ECOICOP Ver. 2 nomenclatuur
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026)
Basisjaar : 2025 = 100
HICP-Indexcijfer
Jaar 2025 2026
Trimester 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025 1ste kwartaal 2026
Maand Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maart 2026
Globale index Niveau 1
Globale index 01 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 100,90 99,10 99,20 99,90 100,30 100,10 99,80 100,00 100,50 100,20 100,40 100,60 100,10
02 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen 99,10 98,90 99,60 99,70 100,30 100,50 100,10 100,90 100,70 100,40 101,40 101,70 101,00
03 Kleding en schoenen 101,60 102,10 102,50 102,70 79,70 102,90 105,40 107,40 107,60 107,70 83,20 104,90 104,60
04 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 102,30 100,00 98,60 99,10 99,50 99,20 99,00 99,20 99,90 99,30 99,70 101,50 102,80
05 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 100,00 100,20 99,90 101,00 98,50 100,30 100,50 100,10 99,30 100,30 99,10 100,80 100,10
06 Gezondheid 99,80 99,90 99,90 100,00 100,10 100,20 100,20 100,20 100,30 100,40 102,40 103,10 103,20
07 Vervoer 99,00 99,10 98,80 99,30 100,50 100,80 100,40 100,40 100,80 101,20 99,80 101,70 105,60
08 Informatie en communicatie 99,70 98,70 99,70 100,10 99,00 100,50 100,10 100,80 101,10 101,40 101,40 103,40 102,30
09 Recreatie, sport en cultuur 99,80 97,50 98,60 99,50 100,70 100,50 99,20 99,60 101,00 102,90 101,70 103,90 103,00
10 Onderwijs 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60
11 Restaurants en accommodatiediensten 97,80 99,40 99,30 99,70 102,30 102,60 100,40 101,20 100,50 101,80 100,70 101,90 101,40
12 Verzekeringen en financiƫle diensten 99,60 99,50 100,00 100,10 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 100,70 101,70 101,70 101,80
13 Lichaamsverzorging, sociale bescherming en diverse goederen en diensten 99,70 99,60 99,20 99,60 100,50 100,40 99,90 100,30 100,50 101,20 100,90 101,20 101,40
Globale index 100,20 99,50 99,40 99,90 99,00 100,50 100,20 100,60 100,80 101,10 99,50 102,00 102,30
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)