Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mai 2022, Juin 2022, Juillet 2022, Août 2022, Septembre 2022, Octobre 2022, Novembre 2022, Décembre 2022, Janvier 2023, Février 2023, Mars 2023, Avril 2023, Mai 2023)
Année de Base : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Année de base 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Indice santé Indice lissé Indice santé Indice lissé Indice santé Indice lissé
Année Mois
2022 Mai 2022 165,22 160,79 145,23 141,33 120,25 117,02
Juin 2022 166,28 161,55 146,16 142,00 121,02 117,58
Juillet 2022 168,11 162,67 147,76 142,98 122,35 118,39
Août 2022 169,94 164,04 149,37 144,19 123,68 119,39
Septembre 2022 171,64 165,61 150,87 145,56 124,92 120,53
Octobre 2022 175,76 167,93 154,49 147,61 127,92 122,22
Novembre 2022 175,10 169,65 153,91 149,11 127,44 123,47
Décembre 2022 175,72 171,06 154,45 150,36 127,89 124,50
2023 Janvier 2023 175,87 172,11 154,59 151,28 128,00 125,26
Février 2023 174,31 171,75 153,21 150,96 126,86 125,00
Mars 2023 175,60 171,86 154,34 151,06 127,80 125,08
Avril 2023 174,09 171,46 153,02 150,71 126,70 124,79
Mai 2023 174,98 171,24 153,80 150,52 127,35 124,63
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)