Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025)
Année de Base : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Année de base 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Indice santé Indice lissé Indice santé Indice lissé Indice santé Indice lissé
Année Mois
2024 Février 2024 179,93 174,79 158,15 153,63 130,95 127,21
Mars 2024 181,02 175,86 159,11 154,57 131,75 127,99
Avril 2024 179,79 176,31 158,03 154,97 130,85 128,32
Mai 2024 180,57 176,72 158,72 155,33 131,42 128,62
Juin 2024 181,26 177,05 159,32 155,62 131,92 128,86
Juillet 2024 182,52 177,41 160,43 155,94 132,84 129,12
Août 2024 182,66 178,11 160,55 156,55 132,94 129,63
Septembre 2024 181,93 178,46 159,91 156,86 132,41 129,88
Octobre 2024 182,69 178,80 160,58 157,16 132,96 130,13
Novembre 2024 183,04 178,92 160,89 157,27 133,22 130,22
Décembre 2024 183,75 179,20 161,51 157,51 133,73 130,42
2025 Janvier 2025 186,20 180,24 163,67 158,43 135,52 131,18
Février 2025 186,58 181,19 163,99 159,26 135,79 131,87
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)