Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024)
Année de Base : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Année de base 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Indice santé Indice lissé Indice santé Indice lissé Indice santé Indice lissé
Année Mois
2023 Juin 2023 174,62 171,32 153,49 150,59 127,09 124,69
Juillet 2023 176,17 171,46 154,85 150,71 128,22 124,79
Août 2023 177,00 172,18 155,58 151,34 128,82 125,31
Septembre 2023 175,21 172,23 154,01 151,39 127,52 125,35
Octobre 2023 176,28 172,64 154,95 151,75 128,30 125,65
Novembre 2023 176,63 172,75 155,25 151,84 128,55 125,73
Décembre 2023 177,97 173,00 156,43 152,06 129,53 125,91
2024 Janvier 2024 178,88 173,89 157,23 152,85 130,19 126,56
Février 2024 179,93 174,79 158,15 153,63 130,95 127,21
Mars 2024 181,02 175,86 159,11 154,57 131,75 127,99
Avril 2024 179,79 176,31 158,03 154,97 130,85 128,32
Mai 2024 180,57 176,72 158,72 155,33 131,42 128,62
Juin 2024 181,26 177,05 159,32 155,62 131,92 128,86
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)