Jaar 2022
Totale oppervlakte
Rubrieken niveau 1 totaal onbebouwde percelen (1TOT) totaal bebouwde percelen (2TOT) niet genormaliseerde percelen (3TOT) gekadastreerde oppervlakte (4TOT) niet gekadastreerde oppervlakte (5TOT) totale oppervlakte (6TOT)
Gewest Provincie Arrondissement
Vlaams Gewest Provincie Antwerpen 195.526 66.299 . 261.825 25.786 287.612
Provincie Vlaams-Brabant 153.682 43.748 . 197.429 14.406 211.835
Provincie West-Vlaanderen 237.970 56.648 . 294.618 25.041 319.659
Provincie Oost-Vlaanderen 215.862 60.366 . 276.228 24.478 300.705
Provincie Limburg 183.037 42.755 . 225.791 16.951 242.743
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arrondissement Brussel-Hoofdstad 5.079 7.793 . 12.871 3.371 16.242
Waals Gewest Provincie Waals-Brabant 85.853 17.740 . 103.593 6.126 109.720
Provincie Henegouwen 309.630 47.290 . 356.920 24.363 381.283
Provincie Luik 323.405 40.203 . 363.608 22.104 385.712
Provincie Luxemburg 409.679 17.221 . 426.900 19.025 445.925
Provincie Namen 326.128 24.768 . 350.896 16.586 367.482
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)