Bodembezetting op basis van het Kadasterregister per gemeente, gedetailleerde kadastrale aard en per jaar
Filters:
Referentiejaar : 2025
Jaar 2025
Totale oppervlakte
Rubrieken niveau 1 totaal onbebouwde percelen (1TOT) totaal bebouwde percelen (2TOT) niet genormaliseerde percelen (3TOT) gekadastreerde oppervlakte (4TOT) niet gekadastreerde oppervlakte (5TOT) totale oppervlakte (6TOT)
Gewest Provincie Arrondissement
Vlaams Gewest Provincie Antwerpen 193.450 66.736 . 260.186 25.401 285.587
Provincie Vlaams-Brabant 152.827 44.574 . 197.401 14.434 211.835
Provincie West-Vlaanderen 236.867 57.736 . 294.602 25.097 319.699
Provincie Oost-Vlaanderen 215.522 62.326 . 277.849 24.881 302.730
Provincie Limburg 182.015 43.708 . 225.723 17.020 242.743
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arrondissement Brussel-Hoofdstad 5.051 7.803 . 12.854 3.388 16.242
Waals Gewest Provincie Waals-Brabant 85.410 18.165 . 103.575 6.145 109.720
Provincie Henegouwen 308.675 48.148 . 356.822 24.460 381.283
Provincie Luik 322.187 41.422 . 363.610 22.102 385.712
Provincie Luxemburg 409.091 17.811 . 426.902 19.023 445.925
Provincie Namen 325.447 25.450 . 350.897 16.585 367.482
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)