Bodembezetting op basis van het Kadasterregister per gemeente, gedetailleerde kadastrale aard en per jaar
Filters:
Referentiejaar : 2023
Jaar 2023
Totale oppervlakte
Rubrieken niveau 1 totaal onbebouwde percelen (1TOT) totaal bebouwde percelen (2TOT) niet genormaliseerde percelen (3TOT) gekadastreerde oppervlakte (4TOT) niet gekadastreerde oppervlakte (5TOT) totale oppervlakte (6TOT)
Gewest Provincie Arrondissement
Vlaams Gewest Provincie Antwerpen 195.123 66.675 . 261.798 25.814 287.612
Provincie Vlaams-Brabant 153.448 43.980 . 197.428 14.407 211.835
Provincie West-Vlaanderen 238.822 57.080 . 295.902 23.756 319.659
Provincie Oost-Vlaanderen 215.502 60.770 . 276.272 24.433 300.705
Provincie Limburg 182.765 43.051 . 225.816 16.927 242.743
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arrondissement Brussel-Hoofdstad 5.073 7.796 . 12.869 3.373 16.242
Waals Gewest Provincie Waals-Brabant 85.707 17.872 . 103.579 6.141 109.720
Provincie Henegouwen 309.180 47.662 . 356.842 24.441 381.283
Provincie Luik 323.058 40.573 . 363.632 22.081 385.712
Provincie Luxemburg 409.478 17.425 . 426.902 19.023 445.925
Provincie Namen 325.900 25.000 . 350.900 16.582 367.482
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)