Bodembezetting op basis van het Kadasterregister per gemeente, gedetailleerde kadastrale aard en per jaar
Filters:
Referentiejaar : 2024
Jaar 2024
Totale oppervlakte
Rubrieken niveau 1 totaal onbebouwde percelen (1TOT) totaal bebouwde percelen (2TOT) niet genormaliseerde percelen (3TOT) gekadastreerde oppervlakte (4TOT) niet gekadastreerde oppervlakte (5TOT) totale oppervlakte (6TOT)
Gewest Provincie Arrondissement
Vlaams Gewest Provincie Antwerpen 194.649 67.079 . 261.728 25.883 287.612
Provincie Vlaams-Brabant 153.089 44.322 . 197.411 14.425 211.835
Provincie West-Vlaanderen 237.235 57.337 . 294.572 25.087 319.659
Provincie Oost-Vlaanderen 215.134 61.062 . 276.197 24.509 300.705
Provincie Limburg 182.356 43.407 . 225.763 16.980 242.743
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arrondissement Brussel-Hoofdstad 5.055 7.796 . 12.851 3.391 16.242
Waals Gewest Provincie Waals-Brabant 85.535 18.029 . 103.564 6.156 109.720
Provincie Henegouwen 308.992 47.839 . 356.832 24.451 381.283
Provincie Luik 322.615 40.990 . 363.605 22.107 385.712
Provincie Luxemburg 409.262 17.629 . 426.891 19.034 445.925
Provincie Namen 325.664 25.208 . 350.872 16.610 367.482
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)