Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat NACE Rev. 2 op basis 2021
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026, April 2026, Mei 2026, Juni 2026)
Index - Binnenlandse markt
Jaar 2025 2026
Maand Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maart 2026 April 2026 Mei 2026 Juni 2026
Alle economische activiteiten Bijzonder aggregaties
Alle economische activiteiten Totale industrie, zonder energie 123,81 124,03 124,70 125,05 125,07 125,42 126,67 129,11 129,01 129,09 130,66 132,94 132,02
Metallurgie en producten van metaal (24-25) 117,73 116,82 119,64 122,14 124,93 128,70 136,19 152,32 150,19 142,67 143,49 145,63 138,03
Metaalverwerking (25-30) 119,09 119,21 119,23 119,70 119,78 119,85 119,99 120,96 121,92 121,90 122,43 123,00 123,48
Vervaardiging van elektrische machines en van audio-, video- en communicatieapparatuur (261-264 + 27) 114,16 113,95 113,90 114,20 114,73 114,73 115,26 116,79 117,56 117,14 118,46 118,85 119,57
Investeringsgoederen 120,57 121,04 121,08 121,56 121,49 121,60 121,64 122,46 123,33 123,67 123,94 124,41 124,73
Consumptiegoederen 126,15 126,42 126,37 126,38 126,18 124,59 124,53 123,70 123,81 124,89 124,55 124,78 124,77
Duurzame consumptiegoederen 121,35 121,14 121,17 121,60 121,93 122,07 122,60 123,33 123,91 124,77 125,89 126,56 127,12
Intermediaire goederen 122,95 122,99 124,69 125,32 125,60 128,01 131,16 137,65 136,89 135,83 139,96 145,12 142,73
Niet-duurzame consumptiegoederen 126,37 126,67 126,61 126,60 126,38 124,71 124,62 123,72 123,81 124,89 124,48 124,69 124,66
Energie 100,90 102,00 101,84 101,42 100,77 103,69 101,68 102,35 104,62 115,21 122,94 119,47 115,71
Alle economische activiteiten 118,38 118,80 119,28 119,45 119,31 120,26 120,75 122,77 123,23 125,80 128,83 129,74 128,16
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)