Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat NACE Rev. 2 op basis 2021
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025)
Index - Binnenlandse markt
Jaar 2024 2025
Maand Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025
Alle economische activiteiten Bijzonder aggregaties
Alle economische activiteiten Totale industrie, zonder energie 123,2 123,8 124,4 124,1 124,1 124,6 123,9 124,4 123,8 124,0 124,7 125,1 125,1
Metallurgie en producten van metaal (24-25) 112,3 112,8 113,8 115,0 115,9 115,0 115,3 117,6 117,7 116,8 119,6 122,1 124,9
Metaalverwerking (25-30) 118,2 118,2 118,4 118,8 119,3 119,4 118,9 118,8 119,1 119,2 119,2 119,7 119,8
Vervaardiging van elektrische machines en van audio-, video- en communicatieapparatuur (261-264 + 27) 114,2 114,4 114,7 114,4 114,0 114,1 113,9 113,8 114,2 114,0 113,9 114,2 114,7
Investeringsgoederen 119,4 119,3 119,5 120,0 120,5 120,9 120,3 120,3 120,6 121,0 121,1 121,6 121,5
Consumptiegoederen 125,2 126,9 128,1 126,1 125,2 126,6 126,0 127,2 126,2 126,4 126,4 126,4 126,2
Duurzame consumptiegoederen 121,5 121,6 122,0 123,0 122,9 121,7 121,3 121,4 121,4 121,1 121,2 121,6 121,9
Intermediaire goederen 122,8 122,8 122,9 124,0 124,8 124,3 123,6 123,6 123,0 123,0 124,7 125,3 125,6
Niet-duurzame consumptiegoederen 125,4 127,1 128,3 126,2 125,3 126,8 126,2 127,4 126,4 126,7 126,6 126,6 126,4
Energie 103,1 107,1 110,4 113,8 115,2 111,1 103,4 101,3 100,9 102,0 101,8 101,4 100,8
Alle economische activiteiten 118,4 119,8 121,1 121,7 122,0 121,4 119,1 119,0 118,4 118,8 119,3 119,5 119,3
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)