Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 5 Jaar(2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Basisjaar : 2013 = 100
Jaar 2020 2021 2022 2023 2024
Weging Weging Weging Weging Weging
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voedingsmiddelen en dranken 175,50 178,87 173,38 176,28 189,56
2. Alcoholische dranken en tabak 24,66 25,22 25,31 24,31 24,36
3. Kleding en schoeisel 58,85 58,39 56,78 54,12 55,77
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 175,68 171,00 180,02 206,06 148,75
5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 60,15 60,64 59,60 56,35 61,51
6. Gezondheidsuitgaven 41,28 40,45 39,14 35,58 43,50
7. Vervoer 158,10 156,78 161,07 160,11 149,99
8. Communicatie 40,55 40,10 38,75 34,33 35,76
9. Recreatie en cultuur 89,64 90,94 90,39 86,11 99,65
10. Onderwijs 9,56 9,58 9,33 8,45 9,11
11. Hotels, cafés en restaurants 78,76 79,53 78,86 75,82 101,04
12. Diverse goederen en diensten 87,28 88,51 87,37 82,48 81,01
Totaal 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)