Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 5 Jaar(2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Basisjaar : 2013 = 100
Jaar 2021 2022 2023 2024 2025
Weging Weging Weging Weging Weging
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voedingsmiddelen en dranken 178,87 173,38 176,28 189,56 171,39
2. Alcoholische dranken en tabak 25,22 25,31 24,31 24,36 24,97
3. Kleding en schoeisel 58,39 56,78 54,12 55,77 54,55
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 171,00 180,02 206,06 148,75 182,71
5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 60,64 59,60 56,35 61,51 59,04
6. Gezondheidsuitgaven 40,45 39,14 35,58 43,50 43,50
7. Vervoer 156,78 161,07 160,11 149,99 145,48
8. Communicatie 40,10 38,75 34,33 35,76 36,20
9. Recreatie en cultuur 90,94 90,39 86,11 99,65 96,67
10. Onderwijs 9,58 9,33 8,45 9,11 9,08
11. Hotels, cafés en restaurants 79,53 78,86 75,82 101,04 97,19
12. Diverse goederen en diensten 88,51 87,37 82,48 81,01 79,21
Totaal 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)