Omzet en investeringen per jaar, trimester, provincie en economische activiteit (NACE 2008) volgens de BTW-aangiften
Alle bedragen zijn in 1000 euro. Ontbrekende bedragen zijn vertrouwelijk.
Filters:
Datum : Laatste 12 Trimester(3de kwartaal 2023, 4de kwartaal 2023, 1ste kwartaal 2024, 2de kwartaal 2024, 3de kwartaal 2024, 4de kwartaal 2024, 1ste kwartaal 2025, 2de kwartaal 2025, 3de kwartaal 2025, 4de kwartaal 2025, 1ste kwartaal 2026, 2de kwartaal 2026)
Investeringen
Jaar 2023 2024 2025 2026
Trimester 3de kwartaal 2023 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025 1ste kwartaal 2026 2de kwartaal 2026
Sectie
B Winning van delfstoffen 11.766 18.815 9.591 11.843 12.310 26.852 12.824 17.010 16.227 22.429 10.291 16.043
C Industrie 2.475.954 3.251.016 2.217.453 2.505.778 2.443.265 3.217.156 2.550.607 2.624.309 2.537.566 3.291.201 2.390.645 2.676.693
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 884.583 1.197.475 956.872 1.322.887 1.148.016 1.555.041 1.104.183 1.392.941 1.337.009 1.787.879 1.214.670 1.516.520
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 524.094 574.533 405.770 467.519 515.407 581.256 423.327 454.457 543.202 646.154 572.698 619.761
F Bouwnijverheid 1.054.433 1.362.542 1.092.924 1.099.935 1.032.152 1.258.309 1.054.388 1.073.983 1.001.852 1.280.096 1.055.294 1.071.137
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.684.488 1.890.407 1.627.431 1.605.880 1.483.721 1.881.227 1.513.024 1.533.075 1.603.485 1.823.061 1.528.467 1.530.562
H Vervoer en opslag 1.425.386 1.926.711 1.591.663 1.529.358 1.594.228 2.257.835 1.398.644 1.654.311 1.675.787 2.087.816 1.690.729 1.963.890
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 328.205 416.655 365.701 425.159 348.090 418.993 366.543 403.302 404.055 410.457 354.956 384.732
J Informatie en communicatie 851.442 1.125.820 923.056 1.482.609 786.156 1.269.041 832.292 800.025 806.025 957.255 799.342 888.314
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 1.019.136 1.459.130 1.081.775 1.142.693 960.378 1.419.806 1.128.662 1.202.873 1.127.257 1.540.097 1.116.262 1.498.507
N Administratieve en ondersteunende diensten 2.024.122 2.319.781 2.056.225 2.054.903 1.836.483 1.985.403 1.848.100 1.840.691 1.677.101 1.907.798 1.636.253 1.688.196
R Kunst, amusement en recreatie 359.050 253.926 218.472 218.630 322.015 251.656 238.270 240.830 345.811 260.182 281.791 257.022
S Overige diensten 83.599 99.081 89.999 96.281 78.838 96.788 83.900 82.052 82.390 98.000 89.347 93.900
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)