Omzet en investeringen per jaar, trimester, provincie en economische activiteit (NACE 2008) volgens de BTW-aangiften
Alle bedragen zijn in 1000 euro. Ontbrekende bedragen zijn vertrouwelijk.
Filters:
Datum : Laatste 4 Jaar(2022, 2023, 2024, 2025)
Investeringen
Jaar 2022 2023 2024 2025
Trimester 1ste kwartaal 2022 2de kwartaal 2022 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023 3de kwartaal 2023 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025
Sectie
B Winning van delfstoffen 10.500 10.727 13.298 20.183 15.488 12.535 11.766 18.815 9.591 11.843 12.310 26.852 12.824
C Industrie 1.887.933 2.185.145 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.617.169 2.475.954 3.251.016 2.217.453 2.505.778 2.443.265 3.217.156 2.548.798
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 728.246 811.619 871.079 1.036.266 760.652 1.075.590 884.583 1.197.475 956.872 1.322.887 1.148.016 1.555.041 1.186.916
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 361.468 344.046 471.605 505.891 366.638 467.345 524.094 574.533 405.770 467.519 515.407 581.256 426.596
F Bouwnijverheid 896.101 991.033 878.037 1.476.758 1.017.281 1.116.833 1.054.433 1.362.542 1.092.924 1.099.935 1.032.152 1.258.309 1.060.082
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.602.854 1.646.073 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.664.776 1.684.488 1.890.407 1.627.431 1.605.880 1.483.721 1.881.227 1.523.887
H Vervoer en opslag 1.121.757 1.307.900 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.344.932 1.425.386 1.926.711 1.591.663 1.529.358 1.594.228 2.257.835 1.416.196
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 304.060 384.017 323.657 415.036 328.240 482.366 328.205 416.655 365.701 425.159 348.090 418.993 368.911
J Informatie en communicatie 599.620 655.882 837.371 984.499 714.477 852.790 851.442 1.125.820 923.056 1.482.609 786.156 1.269.041 833.529
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 871.530 1.197.313 877.447 1.348.453 972.846 1.295.129 1.019.136 1.459.130 1.081.775 1.142.693 960.378 1.419.806 1.140.301
N Administratieve en ondersteunende diensten 1.298.467 1.449.292 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.125.952 2.024.122 2.319.781 2.056.225 2.054.903 1.836.483 1.985.403 1.863.883
R Kunst, amusement en recreatie 167.570 201.202 255.742 246.865 206.110 194.390 359.050 253.926 218.472 218.630 322.015 251.656 239.416
S Overige diensten 71.858 81.272 70.192 107.517 92.870 94.133 83.599 99.081 89.999 96.281 78.838 96.788 84.362
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)