Omzet en investeringen per jaar, trimester, provincie en economische activiteit (NACE 2008) volgens de BTW-aangiften
Alle bedragen zijn in 1000 euro.
Filters:
Datum : Laatste 4 Jaar(2021, 2022, 2023, 2024)
Investeringen
Jaar 2021 2022 2023 2024
Trimester 1ste kwartaal 2021 2de kwartaal 2021 3de kwartaal 2021 4de kwartaal 2021 1ste kwartaal 2022 2de kwartaal 2022 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023 3de kwartaal 2023 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024
Sectie
B Winning van delfstoffen 37.949 12.029 10.008 31.511 10.500 10.727 13.298 20.183 15.488 12.535 11.766 18.815 9.624
C Industrie 1.747.699 1.933.515 1.837.736 2.574.870 1.887.933 2.185.145 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.617.169 2.475.954 3.251.016 2.332.774
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 650.782 815.695 678.721 888.424 728.246 811.619 871.079 1.036.266 760.652 1.075.590 884.583 1.197.475 958.173
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 307.226 351.997 283.822 438.534 361.468 344.046 471.605 505.891 366.638 467.345 524.094 574.533 406.438
F Bouwnijverheid 887.771 995.834 878.941 1.127.987 896.101 991.033 878.037 1.476.758 1.017.281 1.116.833 1.054.433 1.362.542 1.102.358
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.335.303 1.604.384 1.436.790 1.760.608 1.602.854 1.646.073 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.664.776 1.684.488 1.890.407 1.644.551
H Vervoer en opslag 1.262.681 1.082.488 1.140.956 1.392.931 1.121.757 1.307.900 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.344.932 1.425.386 1.926.711 1.597.037
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 220.405 281.018 274.413 410.699 304.060 384.017 323.657 415.036 328.240 482.366 328.205 416.655 367.359
J Informatie en communicatie 476.539 560.833 587.460 834.758 599.620 655.882 837.371 984.499 714.477 852.790 851.442 1.125.820 925.619
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 834.645 935.475 877.045 1.182.063 871.530 1.197.313 877.447 1.348.453 972.846 1.295.129 1.019.136 1.459.130 1.091.448
N Administratieve en ondersteunende diensten 1.309.825 1.359.475 1.226.091 1.350.406 1.298.467 1.449.292 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.125.952 2.024.122 2.319.781 2.078.545
R Kunst, amusement en recreatie 132.510 158.649 226.197 198.143 167.570 201.202 255.742 246.865 206.110 194.390 359.050 253.926 221.595
S Overige diensten 71.522 85.473 74.052 90.639 71.858 81.272 70.192 107.517 92.870 94.133 83.599 99.081 90.760
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)