Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2024)
Jaar 2024
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen Geen werknemer 67.351 13.513 24.062 2.112 0 107.038
1-4 werknemers 2.599 700 1.510 65 . 4.874
5-9 werknemers 434 116 230 7 . 787
10-19 werknemers 170 44 94 5 . 313
20-49 werknemers 102 17 46 2 . 167
50-99 werknemers 31 11 28 0 . 70
100-199 werknemers 13 3 3 0 . 19
200-249 werknemers 3 1 3 0 . 7
250-499 werknemers 7 2 0 0 . 9
500-999 werknemers 0 2 0 0 . 2
1000-1999 werknemers 2 1 0 . . 3
2000-2999 werknemers 0 0 0 . . 0
3000-3999 werknemers 0 0 0 . . 0
4000-4999 werknemers 0 0 0 . . 0
5000-9999 werknemers 0 0 0 0 . 0
+ 10000 werknemers 0 0 0 . . 0
Alle werknemersklassen 70.712 14.410 25.976 2.191 0 113.289
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)