Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2023)
Jaar 2023
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen Geen werknemer 70.358 10.686 24.419 2.170 8 107.641
1-4 werknemers 2.856 597 1.599 64 . 5.116
5-9 werknemers 520 87 216 7 . 830
10-19 werknemers 196 31 92 6 . 325
20-49 werknemers 70 30 78 1 . 179
50-99 werknemers 19 15 18 1 . 53
100-199 werknemers 14 5 4 0 . 23
200-249 werknemers 2 0 1 0 . 3
250-499 werknemers 9 3 3 1 . 16
500-999 werknemers 3 0 2 1 . 6
1000-1999 werknemers 2 0 0 . . 2
2000-2999 werknemers 1 0 0 . . 1
3000-3999 werknemers 0 0 0 . . 0
4000-4999 werknemers 0 0 0 . . 0
5000-9999 werknemers 0 0 1 0 . 1
+ 10000 werknemers 0 0 0 . . 0
Alle werknemersklassen 74.050 11.454 26.433 2.251 8 114.196
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)