Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2022)
Jaar 2022
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen Aantal oprichtingen
Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen Geen werknemer 77.473 11.419 26.777 2.493 4 118.166
1-4 werknemers 4.088 816 2.205 55 . 7.164
5-9 werknemers 582 109 236 10 . 937
10-19 werknemers 216 46 78 9 . 349
20-49 werknemers 83 37 33 2 . 155
50-99 werknemers 21 12 3 0 . 36
100-199 werknemers 13 2 5 1 . 21
200-249 werknemers 3 0 1 0 . 4
250-499 werknemers 9 2 3 1 . 15
500-999 werknemers 4 2 1 0 . 7
1000-1999 werknemers 1 0 2 . . 3
2000-2999 werknemers 0 0 0 . . 0
3000-3999 werknemers 1 0 0 . . 1
4000-4999 werknemers 0 0 0 . . 0
5000-9999 werknemers 0 0 0 0 . 0
+ 10000 werknemers 0 0 0 . . 0
Alle werknemersklassen 82.494 12.445 29.344 2.571 4 126.858
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)