Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voeding en niet-alcoholische dranken 159,85 159,40 164,37 164,14 165,02 157,06 180,81 168,58 155,37 157,27
2. Alcoholische dranken en tabak 47,59 48,63 49,72 48,79 49,69 49,78 53,60 53,46 47,37 48,98
3. Kleding en schoeisel 57,30 59,07 59,19 54,25 53,24 62,19 52,30 58,76 60,07 54,26
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 146,49 160,46 159,30 165,87 162,79 154,98 172,02 171,77 201,32 164,49
5. Meubelen, huishoudelijke apparaten en normaal onderhoud van de woning 78,29 75,88 74,87 74,80 74,12 73,96 82,30 83,63 72,90 74,42
6. Gezondheid 71,55 73,85 78,67 77,24 81,53 82,41 78,81 77,04 70,60 85,41
7. Vervoer 142,09 125,12 117,64 122,22 123,58 124,78 115,98 107,35 105,88 108,95
8. Communicatie 34,21 28,63 33,21 31,98 32,86 31,38 32,96 39,99 32,18 32,16
9. Recreatie en cultuur 91,88 99,44 93,29 90,71 87,77 92,93 81,89 82,92 85,84 87,10
10. Onderwijs 5,50 6,23 6,22 5,11 4,97 4,97 5,32 5,23 5,37 5,13
11. Hotels, restaurants en cafés 72,74 76,13 78,24 79,56 80,73 82,80 60,68 67,26 82,73 93,13
12. Diverse goederen en diensten 92,52 87,15 85,26 85,33 83,70 82,75 83,32 84,01 80,36 88,68
Totaal 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)