Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 10 Jaar(2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voeding en niet-alcoholische dranken 159,40 164,37 164,14 165,02 157,06 180,81 168,58 155,37 157,27 146,22
2. Alcoholische dranken en tabak 48,63 49,72 48,79 49,69 49,78 53,60 53,46 47,37 48,98 55,62
3. Kleding en schoeisel 59,07 59,19 54,25 53,24 62,19 52,30 58,76 60,07 54,26 63,60
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 160,46 159,30 165,87 162,79 154,98 172,02 171,77 201,32 164,49 165,42
5. Meubelen, huishoudelijke apparaten en normaal onderhoud van de woning 75,88 74,87 74,80 74,12 73,96 82,30 83,63 72,90 74,42 60,33
6. Gezondheid 73,85 78,67 77,24 81,53 82,41 78,81 77,04 70,60 85,41 94,77
7. Vervoer 125,12 117,64 122,22 123,58 124,78 115,98 107,35 105,88 108,95 109,56
8. Communicatie 28,63 33,21 31,98 32,86 31,38 32,96 39,99 32,18 32,16 30,62
9. Recreatie en cultuur 99,44 93,29 90,71 87,77 92,93 81,89 82,92 85,84 87,10 92,85
10. Onderwijs 6,23 6,22 5,11 4,97 4,97 5,32 5,23 5,37 5,13 4,91
11. Hotels, restaurants en cafés 76,13 78,24 79,56 80,73 82,80 60,68 67,26 82,73 93,13 88,74
12. Diverse goederen en diensten 87,15 85,26 85,33 83,70 82,75 83,32 84,01 80,36 88,68 87,35
Totaal 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)