Indices van de landbouw inputproducten en -groepen, per maand en basisjaar
Filters:
Datum : oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus
Basisjaar : 2015
Index
Basisjaar 2015
Jaar 2020 2021
Maand oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus
Alle groepen/getuigen Groep Subgroep 1 Getuige
Alle groepen/getuigen Intermediaire consumptie Zaai- en pootgoed 95,85 95,85 95,85 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15
Fok- en gebruiksvee 70,33 65,91 62,14 62,37 66,01 80,34 79,61 81,37 82,72 81,28 77,12
Energie 112,03 114,08 114,97 120,81 129,10 134,92 133,05 134,43 139,29 145,69 145,17
Bestrijdingsmiddelen 103,80 103,80 103,80 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78
Meststoffen 80,33 80,33 80,33 92,51 92,51 92,51 102,94 102,94 102,94 0,00 0,00
Veevoeders 109,68 113,58 116,58 117,40 120,95 124,33 125,04 126,80 128,66 129,05 126,87
Klein materieel 103,37 103,02 103,08 102,89 103,67 104,43 104,51 104,33 104,23 104,53 104,58
Onderhoud gebouwen 108,77 109,90 111,69 113,70 115,65 117,58 120,68 124,61 127,10 129,01 129,61
Onderhoud materieel 103,21 103,32 103,41 103,28 103,26 103,29 103,35 103,37 103,38 103,36 103,81
Overige goederen en diensten 107,32 106,78 106,28 107,77 107,57 108,03 108,80 108,54 108,09 108,69 109,45
Investeringen Materieel 112,14 112,14 112,14 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35
Constructies 107,58 108,48 109,93 111,49 113,06 114,62 117,12 120,28 122,29 123,90 124,38
Kosten van de productiefactoren Betaalde pachten 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79
Betaalde lonen 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,93 115,93 115,93 115,94 115,94
Betaalde interesten 73,72 73,72 73,72 73,72 73,72 73,72 73,72 73,72 73,72 69,01 69,01
Alle groepen/getuigen 105,94 107,40 108,53 110,16 112,14 114,05 114,89 115,86 117,00 0,00 0,00
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)