Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2024 Juni 2024 138,08 125,84 137,25 129,07
Juli 2024 138,77 126,36 139,02 128,84
Augustus 2024 139,15 125,80 139,25 129,55
September 2024 137,43 125,75 138,45 129,36
Oktober 2024 138,52 126,18 138,83 131,23
November 2024 138,75 127,12 138,31 131,32
December 2024 138,84 127,33 139,42 131,86
2025 Januari 2025 143,16 129,41 140,07 132,02
Februari 2025 142,47 129,71 140,74 132,59
Maart 2025 143,69 128,81 140,84 132,72
April 2025 141,07 126,82 141,24 132,79
Mei 2025 141,36 125,69 141,64 133,63
Juni 2025 142,42 125,81 142,15 134,35
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)