Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Oktober 2022, November 2022, December 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023)
Basisjaar : 2013 = 100
Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2022 Oktober 2022 124,79 135,74 124,69 118,55
November 2022 127,20 133,16 125,28 118,92
December 2022 127,37 131,73 126,02 119,85
2023 Januari 2023 131,00 128,57 127,92 120,55
Februari 2023 133,19 124,57 128,56 121,41
Maart 2023 135,90 124,59 129,08 121,68
April 2023 137,30 121,44 129,49 121,68
Mei 2023 137,16 120,80 131,54 122,73
Juni 2023 137,66 120,20 131,28 123,28
Juli 2023 138,02 120,89 133,40 123,14
Augustus 2023 139,09 122,36 133,84 123,69
September 2023 135,96 122,33 133,07 123,50
Oktober 2023 135,99 122,63 133,53 125,47
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)