Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025)
Basisjaar : 2013 = 100
Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2024 Oktober 2024 138,52 126,18 138,83 131,23
November 2024 138,75 127,12 138,31 131,32
December 2024 138,84 127,33 139,42 131,86
2025 Januari 2025 143,16 129,41 140,07 132,02
Februari 2025 142,47 129,71 140,74 132,59
Maart 2025 143,69 128,81 140,84 132,72
April 2025 141,07 126,82 141,24 132,79
Mei 2025 141,36 125,69 141,64 133,63
Juni 2025 142,42 125,81 142,15 134,35
Juli 2025 142,90 126,05 143,57 134,25
Augustus 2025 142,52 125,66 144,10 134,68
September 2025 141,99 125,66 143,25 134,49
Oktober 2025 142,23 125,91 143,86 136,47
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)