Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024)
Basisjaar : 2013 = 100
Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2023 Maart 2023 135,90 124,59 129,08 121,68
April 2023 137,30 121,44 129,49 121,68
Mei 2023 137,16 120,80 131,54 122,73
Juni 2023 137,66 120,20 131,28 123,28
Juli 2023 138,02 120,89 133,40 123,14
Augustus 2023 139,09 122,36 133,84 123,69
September 2023 135,96 122,33 133,07 123,50
Oktober 2023 135,99 122,63 133,53 125,47
November 2023 137,65 122,28 133,61 125,66
December 2023 136,32 123,74 134,14 126,52
2024 Januari 2024 139,62 123,10 134,51 127,67
Februari 2024 139,38 125,27 134,88 128,36
Maart 2024 140,26 126,02 135,58 128,52
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)