Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024)
Basisjaar : 2013 = 100
Niveau 1 Voedingsproducten Niet-voedingsproducten Diensten Huur
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2023 December 2023 136,32 123,74 134,14 126,52
2024 Januari 2024 139,62 123,10 134,51 127,67
Februari 2024 139,38 125,27 134,88 128,36
Maart 2024 140,26 126,02 135,58 128,52
April 2024 137,65 125,48 135,87 128,29
Mei 2024 138,53 125,43 136,65 128,99
Juni 2024 138,08 125,84 137,25 129,07
Juli 2024 138,77 126,36 139,02 128,84
Augustus 2024 139,15 125,80 139,25 129,55
September 2024 137,43 125,75 138,45 129,36
Oktober 2024 138,52 126,18 138,83 131,23
November 2024 138,75 127,12 138,31 131,32
December 2024 138,84 127,33 139,42 131,86
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)