Nombre de créations (primo-assujettis ou ré-assujettissements), de radiations, et d’assujettis actifs à la TVA par activité économique, localisation du siège social et classe d’emploi
Filtres:
Année : Dernières 1 Année(2023)
Année 2023
Toutes les localités Toutes les localités Toutes les localités
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne Etranger Non attribué
Nombre de radiations Nombre de radiations Nombre de radiations Nombre de radiations Nombre de radiations Nombre de radiations
Toutes les classes Classe emploi INS
Toutes les classes Aucun employé 51.706 9.326 20.502 4.137 3 85.674
1-4 employés 1.178 239 740 44 . 2.201
5-9 employés 193 34 78 9 . 314
10-19 employés 115 17 30 6 . 168
20-49 employés 56 15 26 2 . 99
50-99 employés 22 3 11 0 . 36
100-199 employés 13 6 4 0 . 23
200-249 employés 5 1 0 0 . 6
250-499 employés 3 4 2 0 . 9
500-999 employés 2 0 2 0 . 4
1000-1999 employés 1 0 0 . . 1
2000-2999 employés 1 0 0 . . 1
3000-3999 employés 0 0 0 . . 0
4000-4999 employés 0 0 1 . . 1
5000-9999 employés 0 0 0 0 . 0
+ 10.000 employés 0 0 0 . . 0
Toutes les classes 53.295 9.645 21.396 4.198 3 88.537
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)