Harmonisierter Verbraucherpreisindex pro Monat, pro Basisjahr nach der ECOICOP Ver. 2 Nomenklatur
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(März 2025, April 2025, Mai 2025, Juni 2025, Juli 2025, August 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, Dezember 2025, Januar 2026, Februar 2026, März 2026)
Basisjahr : 2025 = 100
Inflation (HVPI)
Jahr 2025 2026
Quartal 1ste Vierteljahr 2025 2de Vierteljahr 2025 3de Vierteljahr 2025 4de Vierteljahr 2025 1ste Vierteljahr 2026
Monat März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026
Globaler Index Niveau 1
Globaler Index 01 Nahrungsmittel und alkoholfreie getränke 2.4% 2.7% 2.6% 3.0% 2.9% 2.8% 3.1% 2.7% 2.9% 2.7% 0.5% 0.6% -0.8%
02 Alkoholische getränke, tabakwaren und drogen 15.9% 12.5% 11.0% 10.9% 8.2% 5.4% 3.3% 2.6% 2.3% 2.2% 1.3% 2.0% 1.9%
03 Bekleidung und schuhe -3.3% -2.0% -2.3% -2.4% 4.1% -2.5% -0.4% 0.7% -2.4% 0.2% 9.3% 0.7% 2.9%
04 Wohnung, wasser, strom, gas und andere brennstoffe 8.8% 7.3% 6.2% 5.4% 5.1% 5.4% 4.1% 4.1% 3.3% 0.9% -1.6% -1.0% 0.6%
05 Einrichtungsgegenstände (möbel), apparate, geräte und ausrüstung für den haushalt sowie deren instandhaltung 2.6% 2.5% 2.5% 2.7% 2.3% 2.6% 3.3% 2.1% 2.9% 2.8% 0.1% -0.1% 0.0%
06 Gesundheitswesen 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.3% 2.8% 3.4% 3.4%
07 Verkehr -0.8% -1.2% -1.0% -0.1% -0.3% 0.9% 1.9% 1.6% 2.1% 1.8% 0.3% 1.5% 6.7%
08 Information und telekommunikation -2.3% -2.9% -1.5% -1.9% -1.5% -1.3% -1.1% -1.4% -0.2% -0.2% 3.3% 2.8% 2.6%
09 Freizeit, unterhaltung, sport und kultur 2.9% 1.8% 1.8% 1.7% 0.6% 1.3% 1.9% 2.0% 4.6% 4.1% 2.6% 2.1% 3.2%
10 Dienstleistungen des bildungswesens 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
11 Gaststätten- und beherbergungsdienstleistungen 4.7% 4.7% 3.9% 4.4% 3.4% 3.7% 4.4% 4.5% 4.8% 4.0% 3.7% 4.1% 3.7%
12 Versicherungs- und finanzdienstleistungen 3.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.1% 2.1% 2.6% 2.3% 2.2% 2.2%
13 Körperpflege, dienstleistungen sozialer einrichtungen und andere waren und dienstleistungen 3.6% 4.1% 3.0% 3.1% 3.5% 3.1% 2.7% 2.8% 2.5% 2.6% 1.3% 1.5% 1.7%
Globaler Index 3.6% 3.1% 2.8% 2.9% 2.6% 2.6% 2.7% 2.5% 2.6% 2.2% 1.4% 1.4% 2.2%
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)