Population totale
Année 2021 2022
Total Total Total Total Total
Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Niveau d’éducation (ISCED 2011) Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut
Région Total Age (15-24/25-54/55-64)
Région de Bruxelles-Capitale Total De 15 à 24 ans 38.640 26.274 7.740 72.654 31.057 29.600 11.749 72.406 145.060 34.569 33.642 6.587 74.798 32.683 31.541 10.793 75.016 149.814
De 25 à 54 ans 61.639 72.267 144.038 277.944 61.077 60.151 155.109 276.337 554.281 52.610 77.957 149.125 279.691 54.543 61.083 164.730 280.355 560.046
De 55 à 64 ans 21.219 13.466 26.949 61.633 19.517 15.469 28.170 63.157 124.790 23.456 12.384 27.260 63.099 21.165 16.508 26.182 63.855 126.954
Total 121.498 112.007 178.727 412.231 111.651 105.221 195.027 411.899 824.130 110.634 123.984 182.971 417.588 108.390 109.132 201.705 419.226 836.814
Région flamande Total De 15 à 24 ans 152.258 165.935 52.028 370.220 133.305 143.389 76.926 353.619 723.839 144.724 178.302 52.830 375.855 131.405 154.193 73.919 359.517 735.372
De 25 à 54 ans 168.170 560.101 549.808 1.278.078 141.765 428.210 695.512 1.265.488 2.543.566 157.972 556.096 567.715 1.281.783 136.882 421.417 716.755 1.275.055 2.556.838
De 55 à 64 ans 123.251 178.065 163.530 464.846 117.818 176.021 166.534 460.373 925.218 105.634 191.726 170.623 467.983 108.924 179.548 174.803 463.275 931.258
Total 443.678 904.100 765.365 2.113.143 392.888 747.619 938.972 2.079.479 4.192.623 408.330 926.124 791.168 2.125.621 377.212 755.158 965.476 2.097.846 4.223.467
Région wallonne Total De 15 à 24 ans 108.527 92.634 22.609 223.769 88.537 90.332 36.231 215.100 438.868 108.483 95.657 21.347 225.488 88.140 95.136 33.518 216.793 442.281
De 25 à 54 ans 139.016 297.490 265.369 701.874 106.460 239.427 355.494 701.381 1.403.255 143.968 289.774 268.353 702.096 109.707 243.453 350.354 703.514 1.405.610
De 55 à 64 ans 78.544 89.780 70.093 238.417 76.818 82.444 88.534 247.796 486.213 78.109 89.493 71.710 239.312 72.687 85.817 89.822 248.325 487.637
Total 326.086 479.903 358.070 1.164.060 271.814 412.203 480.259 1.164.276 2.328.335 330.560 474.925 361.411 1.166.895 270.533 424.405 473.694 1.168.632 2.335.527
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)