Population active (travailleurs et chômeurs) et inactive depuis 2017 basé sur l’Enquête sur les Forces de Travail, par année, province, sexe, classe d’âge et niveau d’éducation
Filtres:
Période de référence : Dernières 2 Année(2023, 2024)
Population totale
Année 2023 2024
Total Total Total Total Total
Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Niveau d’éducation (ISCED 2011) Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut
Région Total Age (15-24/25-54/55-64)
Région de Bruxelles-Capitale Total De 15 à 24 ans 37.173 33.958 6.121 77.252 34.972 30.307 12.590 77.868 155.120 45.311 29.111 . 79.331 35.011 32.827 12.013 79.851 159.182
De 25 à 54 ans 48.705 80.360 152.765 281.830 54.739 62.950 166.631 284.319 566.149 52.765 73.856 155.225 281.846 52.944 69.547 163.637 286.129 567.975
De 55 à 64 ans 21.003 15.949 27.790 64.742 23.080 14.737 26.824 64.640 129.382 19.448 17.018 29.521 65.987 21.771 15.993 27.200 64.964 130.951
Total 106.880 130.268 186.676 423.823 112.790 107.993 206.044 426.828 850.651 117.524 119.986 189.655 427.165 109.726 118.367 202.850 430.943 858.108
Région flamande Total De 15 à 24 ans 163.407 176.027 43.182 382.616 149.113 149.538 67.572 366.222 748.838 179.061 172.498 38.378 389.937 153.530 161.941 56.830 372.301 762.238
De 25 à 54 ans 182.591 549.563 555.135 1.287.289 148.745 423.245 710.424 1.282.414 2.569.703 170.847 565.513 551.569 1.287.929 146.270 439.782 699.471 1.285.523 2.573.452
De 55 à 64 ans 111.497 196.904 160.669 469.069 109.009 192.868 162.481 464.359 933.428 114.002 187.760 166.128 467.890 96.613 196.542 169.220 462.376 930.265
Total 457.495 922.493 758.986 2.138.974 406.867 765.650 940.478 2.112.995 4.251.969 463.909 925.771 756.075 2.145.755 396.414 798.265 925.521 2.120.200 4.265.955
Région wallonne Total De 15 à 24 ans 110.958 97.283 19.079 227.321 94.917 91.683 31.646 218.245 445.566 119.597 93.789 15.885 229.271 101.636 91.909 25.884 219.428 448.699
De 25 à 54 ans 146.053 301.781 254.277 702.111 113.781 243.553 346.357 703.691 1.405.802 136.491 297.161 268.180 701.831 110.971 242.057 350.146 703.174 1.405.005
De 55 à 64 ans 66.875 97.604 74.955 239.434 60.511 96.076 91.247 247.833 487.267 64.032 100.995 74.147 239.174 61.668 95.430 89.688 246.785 485.958
Total 323.886 496.668 348.311 1.168.865 269.209 431.311 469.249 1.169.769 2.338.634 320.120 491.945 358.211 1.170.276 274.274 429.396 465.717 1.169.386 2.339.662
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)