Population active (travailleurs et chômeurs) et inactive depuis 2017 basé sur l’Enquête sur les Forces de Travail, par année, province, sexe, classe d’âge et niveau d’éducation
Filtres:
Période de référence : Dernières 2 Année(2024, 2025)
Population totale
Année 2024 2025
Total Total Total Total Total
Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Niveau d’éducation (ISCED 2011) Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut
Région Total Age (15-24/25-54/55-64)
Région de Bruxelles-Capitale Total De 15 à 24 ans 45.311 29.111 . 79.331 35.011 32.827 12.013 79.851 159.182 42.620 33.132 5.195 80.945 35.616 33.231 12.344 81.190 162.135
De 25 à 54 ans 52.765 73.856 155.225 281.846 52.944 69.547 163.637 286.129 567.975 45.170 74.071 161.684 280.924 44.628 65.614 177.154 287.395 568.319
De 55 à 64 ans 19.448 17.018 29.521 65.987 21.771 15.993 27.200 64.964 130.951 17.494 19.281 30.223 66.997 18.989 16.399 29.885 65.272 132.270
Total 117.524 119.986 189.655 427.165 109.726 118.367 202.850 430.943 858.108 105.283 126.483 197.101 428.866 99.232 115.244 219.382 433.857 862.724
Région flamande Total De 15 à 24 ans 179.061 172.498 38.378 389.937 153.530 161.941 56.830 372.301 762.238 180.703 173.528 42.412 396.644 156.358 162.709 58.675 377.741 774.385
De 25 à 54 ans 170.847 565.513 551.569 1.287.929 146.270 439.782 699.471 1.285.523 2.573.452 148.340 572.593 565.732 1.286.664 124.955 422.688 740.322 1.287.965 2.574.629
De 55 à 64 ans 114.002 187.760 166.128 467.890 96.613 196.542 169.220 462.376 930.265 88.854 199.154 178.225 466.234 72.207 201.006 187.471 460.684 926.918
Total 463.909 925.771 756.075 2.145.755 396.414 798.265 925.521 2.120.200 4.265.955 417.898 945.275 786.369 2.149.541 353.520 786.404 986.467 2.126.390 4.275.931
Région wallonne Total De 15 à 24 ans 119.597 93.789 15.885 229.271 101.636 91.909 25.884 219.428 448.699 119.718 99.354 11.676 230.748 101.538 90.882 28.312 220.731 451.479
De 25 à 54 ans 136.491 297.161 268.180 701.831 110.971 242.057 350.146 703.174 1.405.005 131.166 297.377 273.757 702.299 106.953 226.232 370.151 703.336 1.405.635
De 55 à 64 ans 64.032 100.995 74.147 239.174 61.668 95.430 89.688 246.785 485.958 60.741 97.534 80.577 238.852 58.616 91.293 95.913 245.822 484.673
Total 320.120 491.945 358.211 1.170.276 274.274 429.396 465.717 1.169.386 2.339.662 311.625 494.264 366.010 1.171.898 267.107 408.406 494.376 1.169.889 2.341.787
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)