Bruto elektriciteitsproductie
Filters:
Jaar : Laatste 8 Jaar(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Product : Kernenergie, Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand, Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Raffinaderijgas, LPG, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, Bitumen, Petroleumcokes, Overige olieproducten, Aardgas, Niet-gepompte waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Andere vloeibare biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar industrieel afval, Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval, Recuperatiewarmte, Gepompte hydro, Andere bronnen, Niet beschikbaar, Onbekend
Gigawattuur
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 26.103 43.523 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool 2.075 390 91 91 94 82 44 51
Siderurgische gassen Cokesovengas 15 12 6 8 7 11 7 12
Hoogovengas 1.879 2.090 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146
Andere teruggewonnen gassen 142 148 143 143 155 141 84 108
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas 156 160 142 132 48 100 152 221
LPG 1 1 10 9 9 6 4 6
Lamppetroleum 6 6 11 4 2 1 4 9
Gas-/dieselolie 18 9 10 16 11 11 20 42
Zware stookolie 29 14 3 1 1 2 1 15
Aardgas Aardgas 22.020 22.078 23.014 23.981 25.529 26.777 22.517 21.942
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 318 370 270 292 302 267 418 271
Windenergie 5.574 5.420 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353
Fotovoltaïsche zonne-energie 3.057 3.095 3.308 3.903 4.253 5.112 5.618 6.876
Vaste biobrandstoffen 3.554 3.471 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843
Biogas 959 993 938 945 947 1.015 976 1.013
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 869 880 921 916 864 910 937 1.009
Biodiesel 14 14 11 12 12 5 0 1
Andere vloeibare biobrandstoffen 116 17 24 63 59 20 14 71
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 399 422 435 438 419 395 325 398
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 838 855 854 828 789 840 926 887
Andere bronnen Recuperatiewarmte 459 513 540 478 425 487 498 393
Gepompte hydro 1.099 1.119 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375
Andere bronnen 11 11 11 9 11 11 9 26
Alle producten 69.708 85.610 86.619 75.040 93.646 89.455 100.465 95.944
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)