Bruto elektriciteitsproductie
Filters:
Jaar : Laatste 8 Jaar(2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Product : Kernenergie, Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand, Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Raffinaderijgas, LPG, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, Bitumen, Petroleumcokes, Overige olieproducten, Aardgas, Niet-gepompte waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Andere vloeibare biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar industrieel afval, Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval, Recuperatiewarmte, Gepompte hydro, Andere bronnen, Niet beschikbaar, Onbekend
Gigawattuur
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 43.523 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool 390 91 91 94 82 44 51 40
Siderurgische gassen Cokesovengas 12 6 8 7 11 7 12 7
Hoogovengas 2.090 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709
Andere teruggewonnen gassen 148 143 143 155 141 84 108 76
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas 160 142 132 48 100 152 221 148
LPG 1 10 9 9 6 4 6 7
Lamppetroleum 6 11 4 2 1 4 9 1
Gas-/dieselolie 9 10 16 11 11 20 42 37
Zware stookolie 14 3 1 1 2 1 15 5
Aardgas Aardgas 22.074 23.014 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.289
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 370 270 292 301 267 418 271 407
Windenergie 5.420 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444
Fotovoltaïsche zonne-energie 3.095 3.308 3.904 4.252 5.113 5.623 6.879 7.820
Vaste biobrandstoffen 3.471 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.785
Biogas 993 938 945 946 1.015 983 1.012 1.047
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 881 916 909 856 904 942 1.000 966
Biodiesel 14 11 12 12 5 0 1 0
Andere vloeibare biobrandstoffen 17 24 63 59 20 14 71 4
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 422 435 438 419 395 325 398 430
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 854 859 834 797 846 921 896 856
Andere bronnen Recuperatiewarmte 513 540 478 425 487 498 393 310
Gepompte hydro 1.119 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249
Andere bronnen 11 11 9 11 11 11 26 104
Alle producten 85.606 86.619 75.040 93.644 89.454 100.482 95.948 83.669
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)