Bruto elektriciteitsproductie
Filters:
Jaar : Laatste 8 Jaar(2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Product : Kernenergie, Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand, Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Raffinaderijgas, LPG, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, Bitumen, Petroleumcokes, Overige olieproducten, Aardgas, Niet-gepompte waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Andere vloeibare biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar industrieel afval, Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval, Recuperatiewarmte, Gepompte hydro, Andere bronnen, Niet beschikbaar, Onbekend
Gigawattuur
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928 31.255
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool 91 91 94 82 44 51 40 22
Siderurgische gassen Cokesovengas 6 8 7 11 7 12 7 8
Hoogovengas 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709 2.047
Andere teruggewonnen gassen 143 143 155 141 84 108 76 89
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas 142 132 48 100 152 221 148 184
LPG 10 9 9 6 4 6 7 8
Lamppetroleum 11 4 2 1 4 9 1 1
Gas-/dieselolie 10 16 11 11 20 42 37 46
Zware stookolie 3 1 1 2 1 15 5 6
Aardgas Aardgas 23.014 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.289 13.375
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 270 292 301 267 418 271 407 553
Windenergie 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444 13.975
Fotovoltaïsche zonne-energie 3.308 3.904 4.252 5.113 5.623 6.879 7.820 8.000
Vaste biobrandstoffen 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.785 1.454
Biogas 938 945 946 1.015 983 1.012 1.047 886
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 916 909 856 904 942 1.000 966 1.047
Biodiesel 11 12 12 5 0 1 0 1
Andere vloeibare biobrandstoffen 24 63 59 20 14 71 4 2
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 435 438 419 395 325 398 430 461
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 859 834 797 846 921 896 856 876
Andere bronnen Recuperatiewarmte 540 478 425 487 498 393 310 197
Gepompte hydro 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249 1.067
Andere bronnen 11 9 11 11 11 26 104 118
Alle producten 86.619 75.040 93.644 89.454 100.482 95.948 83.669 75.678
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)