Bruto elektriciteitsproductie
Filters:
Jaar : Laatste 8 Jaar(2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Product : Kernenergie, Antraciet, Cokeskool, Andere bitumineuze kool, Subbitumineuze kool, Bruinkool, Steenkool-briketten, Cokesoven-cokes, Gascokes, Koolteer, BKB (bruinkoolbriketten), Fabrieksgas, Cokesovengas, Hoogovengas, Andere teruggewonnen gassen, Turf, Turfproducten, Olieschalie en oliezand, Ruwe aardolie, NGL (aardgascondensaten), Raffinaderijgas, LPG, Kerosine, Lamppetroleum, Nafta, Gas-/dieselolie, Zware stookolie, Bitumen, Petroleumcokes, Overige olieproducten, Aardgas, Niet-gepompte waterkracht, Getijden-, golf- en oceaanenergie, Windenergie, Fotovoltaïsche zonne-energie, Geothermische energie, Vaste biobrandstoffen, Biogas, Hernieuwbaar huishoudelijk afval, Biobenzine, Biodiesel, Andere vloeibare biobrandstoffen, Niet-hernieuwbaar industrieel afval, Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval, Recuperatiewarmte, Gepompte hydro, Andere bronnen, Niet beschikbaar, Onbekend
Gigawattuur
Indicator groep Bruto elektriciteitsproductie
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle producten Product groep Product niveau 1
Alle producten Kernenergie Kernenergie 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928 31.255
Vaste fossiele brandstoffen Andere bitumineuze kool 91 91 94 82 44 51 40 13
Siderurgische gassen Cokesovengas 6 8 7 11 7 12 7 1
Hoogovengas 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709 2.122
Andere teruggewonnen gassen 143 143 155 141 84 108 76 45
Aardolie en aardolieproducten Raffinaderijgas 142 132 48 100 152 221 148 160
LPG 10 9 9 6 4 6 7 8
Lamppetroleum 11 4 2 1 4 9 1 1
Gas-/dieselolie 10 16 11 11 20 42 22 28
Zware stookolie 3 1 1 2 1 15 5 1
Aardgas Aardgas 23.014 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.293 14.160
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen Niet-gepompte waterkracht 270 292 301 267 418 271 402 546
Windenergie 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444 13.825
Fotovoltaïsche zonne-energie 3.308 3.904 4.252 5.113 5.623 6.881 7.835 8.562
Vaste biobrandstoffen 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.748 1.578
Biogas 938 945 946 1.015 983 1.012 1.047 986
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 916 909 856 904 950 1.002 991 1.041
Biodiesel 11 12 12 5 0 1 0 1
Andere vloeibare biobrandstoffen 24 63 59 20 14 71 4 1
Niet-hernieuwbaar afval Niet-hernieuwbaar industrieel afval 435 438 419 395 325 398 430 462
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval 859 834 797 846 912 894 831 752
Andere bronnen Recuperatiewarmte 540 478 425 487 498 393 310 383
Gepompte hydro 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249 1.067
Andere bronnen 11 9 11 11 11 26 137 162
Alle producten 86.619 75.040 93.644 89.454 100.482 95.950 83.663 77.157
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)