Indices des prix à la production de l’industrie (à l’exclusion de la construction) par mois et par agrégat NACE Rev. 2 en base 2021
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025)
Indice - Marché total
Année 2024 2025
Mois Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025
Toutes les activités économiques Agrégats spécifiques
Toutes les activités économiques Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de l’énergie 121,2 122,1 122,5 122,0 122,1 122,5 121,7 121,9 120,8 121,2 121,7 121,8 121,8
Métallurgie et travail des métaux (24-25) 111,2 111,5 112,3 113,2 114,3 113,6 113,2 114,8 114,9 114,3 116,6 118,8 121,2
Fabrications métalliques (25-30) 117,9 117,9 117,4 118,1 118,5 118,7 118,3 118,2 118,4 118,7 118,7 118,9 119,0
Fabrication de machines et appareils électriques et d’équipements de radio, TV et communication (261-264 + 27) 111,4 111,7 112,2 112,1 111,9 112,0 112,4 112,2 112,3 112,2 112,2 112,5 113,1
Biens d’investissement 119,1 119,0 118,5 119,2 119,6 120,0 119,4 119,4 119,7 120,2 120,2 120,5 120,3
Biens de consommation 123,2 125,4 126,7 124,4 123,4 124,6 123,7 124,7 123,5 123,6 123,5 123,2 122,8
Biens de consommation durables 115,9 116,2 116,7 117,4 117,3 116,2 115,7 115,8 115,8 115,7 115,9 116,1 116,4
Biens intermédiaires 120,2 120,4 120,3 121,1 122,0 121,7 120,7 120,4 118,9 119,4 120,7 121,2 121,5
Biens de consommation non durables 123,5 125,8 127,1 124,7 123,7 124,9 124,1 125,1 123,8 124,0 123,8 123,5 123,1
Energie 106,3 110,1 112,8 116,1 117,0 111,8 104,0 102,0 103,0 104,3 103,3 103,0 102,0
Toutes les activités économiques 118,0 119,5 120,4 120,7 121,0 120,2 117,8 117,6 117,0 117,5 117,7 117,7 117,5
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)