Berichtsmonat Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026
Deflationierter Bruttoindex Verlauf des deflationierten Index Deflationierter Bruttoindex Verlauf des deflationierten Index Deflationierter Bruttoindex Verlauf des deflationierten Index Deflationierter Bruttoindex Verlauf des deflationierten Index
NACE-gruppen
Gesamtzahl: Einzelhandel mit Ausnahme der Kraftstoffe 95 91 92 91 109 92 91 92
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 89 87 86 87 100 86 86 86
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 113 104 113 104 140 104 104 104
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) 92 89 88 88 104 88 88 88
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) 85 83 80 83 109 83 75 82
Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) 95 92 91 92 96 92 84 92
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren 89 87 85 86 101 86 85 86
Einzelhandel ohne Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren (ohne Motorenkraftstoffe) 100 92 96 92 115 91 96 91
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) 163 128 136 128 196 129 140 130
Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten (in Verkaufsräumen) 87 84 89 84 94 83 86 83
Einzelhandel mit Kultur- und Freizeitprodukten in spezialisierten Geschäften 89 86 89 86 114 86 81 86
Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) 103 98 93 98 117 98 96 98
Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten 102 100 100 100 112 100 101 100
Versand- und Internet-Einzelhandel 118 112 123 112 146 112 123 113
Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten 114 111 117 111 138 112 118 112
Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren (in Verkaufsräumen) 104 94 90 94 114 93 104 93
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln/ mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (in Verkaufsräumen) 116 108 110 108 134 107 108 107
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)