Indices van de landbouw output producten en groepen, per maand en basisjaar
Filters:
Datum : september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei, juni
Basisjaar : 2015
Index
Basisjaar 2015
Jaar 2020 2021
Maand september oktober november december januari februari maart april mei juni
Alle groepen/getuigen Groep Subgroep 1 Subgroep 2
Alle groepen/getuigen Landbouwproducten Plantaardige producten Graangewassen 109,02 118,53 121,24 121,68 133,05 134,61 133,40 131,60 146,03 145,18
Hakvruchten 55,24 81,87 30,13 22,60 43,94 71,56 76,58 67,80 100,44 522,99
Andere Plantaardige producten 123,33 143,00 150,16 150,47 151,12 154,84 157,70 157,95 161,81 156,11
Dieren en dierlijke producten Dieren 96,19 91,64 86,16 85,49 87,14 90,64 102,60 102,77 105,58 106,79
Dierlijke producten 104,52 104,94 103,70 106,24 106,28 110,36 116,88 117,84 120,19 121,53
Tuinbouwproducten Groenten Volle grond 139,07 169,82 126,13 137,25 163,43 173,26 208,79 245,19 199,58 88,66
Onder glas 128,57 146,14 96,27 152,59 198,94 157,53 159,50 130,85 83,25 80,35
Champignons 119,05 128,70 125,95 136,85 136,35 125,95 132,59 127,51 143,99 121,75
Fruit Verse vruchten 142,68 141,06 124,16 110,73 117,63 113,14 111,74 117,61 203,54 180,65
Tuinbouwproducten Niet-eetbare Snijbloemen 130,05 149,87 116,05 144,63 128,07 167,65 173,63 155,03 195,65 96,29
Andere Niet-eetbare 126,36 117,40 116,66 123,39 129,98 169,35 207,87 153,71 197,43 110,98
Alle groepen/getuigen 103,74 102,95 94,29 97,27 104,07 111,61 123,83 118,85 129,60 152,20
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)