Statistique des animaux abattus: animaux abattus dans les abattoirs, soumis à l’expertise et déclarés propres à la consommation, résultats annuels par catégorie d’animaux et région
Filtres:
Année : Dernières 3 Année(2023, 2024, 2025)
Année 2023 2024 2025
Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique
Région Région flamande + Bruxelles- Région wallonne Région flamande + Bruxelles- Région wallonne Région flamande + Bruxelles- Région wallonne
Catégorie d’animaux
Bovins Nombre d’abattages 570.878 200.217 771.095 597.963 211.254 809.217 562.638 187.436 750.074
Poids abattus 154.412.521 85.767.855 240.180.376 158.254.347 91.180.761 249.435.108 147.190.595 82.226.440 229.417.035
Porcs Nombre d’abattages 8.750.757 610.427 9.361.184 8.756.254 638.714 9.394.968 8.752.975 666.624 9.419.599
Poids abattus 863.315.261 66.425.115 929.740.376 873.345.892 71.829.805 945.175.697 875.737.159 75.220.530 950.957.689
Moutons (total) Nombre d’abattages 34.527 40.882 75.409 29.510 37.320 66.830 27.449 31.271 58.720
Poids abattus 761.251 906.387 1.667.638 659.176 819.417 1.478.593 638.040 715.778 1.353.818
Caprins Nombre d’abattages 33.001 1.561 34.562 23.648 2.507 26.155 20.757 4.143 24.900
Poids abattus 501.889 18.990 520.879 396.465 30.438 426.903 353.403 48.920 402.323
Equidés Nombre d’abattages 1.407 8 1.415 1.511 7 1.518 1.659 3 1.662
Poids abattus 462.347 2.872 465.219 485.613 2.489 488.102 528.959 1.145 530.104
Volailles Nombre d’abattages 251.242.285 50.354.014 301.596.299 258.924.012 51.564.374 310.488.386 263.676.777 51.953.667 315.630.444
Poids abattus 359.422.146 68.774.080 428.196.226 450.470.381 88.052.921 538.523.302 460.473.639 89.084.053 549.557.692
Lapins Nombre d’abattages . . . . . . 1.807.532 751 1.808.283
Poids abattus . . . . . . 2.638.628 1.171 2.639.799
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)