Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025)
Indice IPCH Inflation (IPCH) Indice IPCH à taux de taxation constants Inflation (IPCH à taux de taxation constants)
Année Trimestre Mois
2024 2ème trimestre 2024 Avril 2024 130,72 4.9% 126,83 4.1%
Mai 2024 130,98 4.9% 126,99 3.9%
Juin 2024 131,56 5.4% 127,50 4.5%
3ème trimestre 2024 Juillet 2024 130,76 5.4% 126,54 4.5%
Août 2024 132,73 4.3% 128,28 3.3%
Septembre 2024 132,21 4.3% 127,67 3.3%
4ème trimestre 2024 Octobre 2024 132,90 4.5% 128,23 3.5%
Novembre 2024 133,13 4.8% 128,42 3.8%
Décembre 2024 134,12 4.4% 129,42 3.6%
2025 1er trimestre 2025 Janvier 2025 133,07 4.4% 128,42 3.5%
Février 2025 136,32 4.4% 131,55 3.6%
Mars 2025 135,71 3.6% 130,96 2.8%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)