Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Avril 2023, Mai 2023, Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024)
Indice IPCH Inflation (IPCH) Indice IPCH à taux de taxation constants Inflation (IPCH à taux de taxation constants)
Année Trimestre Mois
2023 2ème trimestre 2023 Avril 2023 124,65 3.3% 121,86 1.3%
Mai 2023 124,91 2.7% 122,26 0.8%
Juin 2023 124,79 1.6% 122,00 -0.3%
3ème trimestre 2023 Juillet 2023 124,05 1.7% 121,08 -0.4%
Août 2023 127,20 2.4% 124,18 0.2%
Septembre 2023 126,73 0.7% 123,57 -1.7%
4ème trimestre 2023 Octobre 2023 127,15 -1.7% 123,92 -4.1%
Novembre 2023 127,05 -0.8% 123,76 -3.1%
Décembre 2023 128,45 0.5% 124,96 -2.0%
2024 1er trimestre 2024 Janvier 2024 127,51 1.5% 124,04 -1.1%
Février 2024 130,54 3.6% 126,98 1.0%
Mars 2024 131,05 3.8% 127,35 1.2%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)